|
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Niedersächsisches
Beamtengesetz (NBG)
- Fortsetzung -
Anlage
(zu
§ 121)
Überleitungsübersicht
| 1 | 2 | 3 | |
| Nr. | Bisherige Laufbahn | Laufbahn nach § 13 | |
| Fachrichtung | Laufbahn- gruppe |
||
| 1 | Laufbahn des mittleren Finanzgerichtsdienstes | Justiz | 1 |
| 2 | Laufbahn des gehobenen Finanzgerichtsdienstes | Justiz | 2 |
| 3 | Laufbahn des Gerichtsvollzieherdienstes (mittlerer Dienst) | Justiz | 1 |
| 4 | Laufbahn des einfachen Justizdienstes (Justizwachtmeisterdienst) | Justiz | 1 |
| 5 | Laufbahn des mittleren Justizdienstes | Justiz | 1 |
| 6 | Laufbahn des gehobenen Justizdienstes (Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger) | Justiz | 2 |
| 7 | Laufbahn des höheren Justizverwaltungsdienstes | Justiz | 2 |
| 8 | Laufbahn des Amtsanwaltsdienstes (gehobener Dienst) | Justiz | 2 |
| 9 | Laufbahn des mittleren allgemeinen Justizvollzugsdienstes | Justiz | 1 |
| 10 | Laufbahn des mittleren Verwaltungsdienstes bei Justizvollzugsanstalten | Justiz | 1 |
| 11 | Laufbahn des gehobenen Vollzugs- und Verwaltungsdienstes | Justiz | 2 |
| 12 | Laufbahn des höheren Vollzugs- und Verwaltungsdienstes bei Justizvollzugsanstalten | Justiz | 2 |
| 13 | Laufbahn der Staatsanwälte (höherer Dienst) | Justiz | 2 |
| 14 | Laufbahn des mittleren Dienstes der Wasserschutzpolizei | Polizei | 1 |
| 15 | Laufbahn des gehobenen Dienstes der Wasserschutzpolizei | Polizei | 2 |
| 16 | Laufbahn des mittleren Dienstes der Schutzpolizei | Polizei | 1 |
| 17 | Laufbahn des gehobenen Dienstes der Schutzpolizei | Polizei | 2 |
| 18 | Laufbahn des höhe'r'en Dienstes der Schutzpolizei | Polizei | 2 |
| 19 | Laufbahn des mittleren Dienstes der Kriminalpolizei | Polizei | 1 |
| 20 | Laufbahn des gehobenen Dienstes der Kriminalpolizei | Polizei | 2 |
| 21 | Laufbahn des höheren Dienstes der Kriminalpolizei | Polizei | 2 |
| 22 | Laufbahn des mittleren feuerwehrtechnischen Dienstes | Feuerwehr | 1 |
| 23 | Laufbahn des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes | Feuerwehr | 2 |
| 24 | Laufbahn des höheren feuerwehrtechnischen Dienstes | Feuerwehr | 2 |
| 25 | Laufbahn des höheren Dienstes bei der Landeszentrale für politische Bildung | Bildung | 2 |
| 26 | Laufbahn der Fachlehrerinnen und Fachlehrer - an berufsbildenden Bildung - (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 27 | Laufbahn der Fachlehrer an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 28 | Laufbahn der Fachschuloberlehrer (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 29 | Laufbahn der Funklehrer (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 30 | Laufbahn der Jugendleiterinnen und Jugendleiter (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 31 | Laufbahn des Lehramts an berufsbildenden Schulen (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 32 | Laufbahn des Lehramts an Fachschulen und Berufsfachschulen (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 33 | Laufbahn des Lehramts an Schulen für Gehörlose und Schwerhörige (Förderschulen) in den Landesbildungszentren für Hörgeschädigte (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 34 | Laufbahn des Lehramts an der Schule für Blinde (Förderschule) im Landesbildungszentrum für Blinde (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 35 | Laufbahn des Lehramts an Grund- und Hauptschulen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 36 | Laufbahn des Lehramts an Grund-, Haupt- und Realschulen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 37 | Laufbahn des Lehramts an Gymnasien (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 38 | Laufbahn des Lehramts an Realschulen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 39 | Laufbahn des Lehramts an Sonderschulen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 40 | Laufbahn des Lehramts für Sonderpädagogik (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 41 | Laufbahn der Lehrerinnen in den Fächern Nadelarbeit und Sport an höheren Schulen im Lande Niedersachsen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 42 | Laufbahn der Lehrerinnen und Lehrer für Fachpraxis (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 43 | Laufbahn der Oberlehrer im Justizvollzugsdienst (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 44 | Laufbahn des höheren pädagogischer Dienstes im Justizvollzugsdienst | Bildung | 2 |
| 45 | Laufbahn des gehobenen Polizeiberufsfachschuldieristes | Bildung | 2 |
| 46 | Laufbahn des Schulaufsichtsdienstes (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 47 | Laufbahn des schulpsychologischen Dienstes (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 48 | Laufbahn der Seefahrtoberlehrerinnen und Seefahrtoberlehrer (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 49 | Laufbahn der Sporträtin und des Sportrats (höherer Dienst) | Bildung | 2 |
| 50 | Laufbahn der Technischen Lehrerinnen an berufsbildenden Schulen (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 51 | Laufbahn der Technischen Lehrer der Kurzschrift und des Maschinenschreibens (gehobener Dienst) | Bildung | 2 |
| 52 | Laufbahn des amtsärztlichen Dienstes (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 53 | Laufbahnen des ärztlichen Dienstes mit Gebietsbezeichnung (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 54 | Laufbahn des ärztlichen Gutachter- und beratenden ärztlichen Prüfdienstes bei den Landesversicherungsanstalten (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 55 | Laufbahn des ärztlichen Dienstes (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 56 | Laufbahn der Apotheker (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 57 | Laufbahn des Krankenpflegedienstes (mittlerer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 1 |
| 58 | Laufbahn des gehobenen ländlich-hauswirtschaftlichen Dienstes | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 59 | Laufbahn der Lebensmittelchemiker (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 60 | Laufbahn des mittleren Lebensmittelkontrolldienstes | Gesundheits- und soziale Dienste | 1 |
| 61 | Laufbahn des mittleren Gesundheitsdienstes | Gesundheits- und soziale Dienste | 1 |
| 62 | Laufbahn der Pfarrer im Justizvollzugsdienst (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 63 | Laufbahn der Polizeipsychologen (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 64 | Laufbahn der Psychologen im Gesundheitsdienst (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 65 | Laufbahn der Psychologen im Justizvollzugsdienst (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 66 | Laufbahn des gehobenen Sozialdienstes | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 67 | Laufbahn des höheren Sozialdienstes | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 68 | Laufbahn des tierärztlicher Dienstes (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 69 | Laufbahn des höheren Veterinärdienstes | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 70 | Laufbahn des zahnärztlichen Dienstes (höherer Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 71 | Laufbahn des Weinkontrolleurs (gehobener Dienst) | Gesundheits- und soziale Dienste | 2 |
| 72 | Laufbahn des mittleren Fischereiverwaltungsdienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 1 |
| 73 | Laufbahnen des höheren Fischereiverwaltungsdienst | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 2 |
| 74 | Laufbahn des gehobenen Forstdienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 2 |
| 75 | Laufbahn des höheren Forstdienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 2 |
| 76 | Laufbahn des einfachen Gestütsdienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 1 |
| 77 | Laufbahn des mittleren Gestütsdienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 1 |
| 78 | Laufbahn des gehobenen landwirtschaftlich-technischen Dienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 2 |
| 79 | Laufbahn des höheren landwirtschaftlichen Dienstes | Agrar- und umwelt- bezogene Dienste | 2 |
| 80 | Laufbahnen des höheren technischen Dienstes bei der amtlichen Materialprüfung | Technische Dienste | 2 |
| 81 | Laufbahn des gehobenen bergtechnischen Dienstes | Technische Dienste | 2 |
| 82 | Laufbahn des höheren Staatsdienstes im Bergfach | Technische Dienste | 2 |
| 83 | Laufbahn des gehobenen Bergvermessungsdienstes | Technische Dienste | 2 |
| 84 | Laufbahn des höheren Staatsdienstes im Markscheidefach | Technische Dienste | 2 |
| 85 | Laufbahn des höheren Dienstes für Kernenergie und Strahlenschutz bei der atomrechtlichen Genehmigungs-, Aufsichts- und Planfeststellungsbehörde | Technische Dienste | 2 |
| 86 | Laufbahn des mittleren eichtechnischen Dienstes | Technische Dienste | 1 |
| 87 | Laufbahn des gehobenen eichtechnischen Dienstes | Technische Dienste | 2 |
| 88 | Laufbahn des höheren Eichdienstes | Technische Dienste | 2 |
| 89 | Laufbahn des mittleren Landesplanungsdienstes | Technische Dienste | 1 |
| 90 | Laufbahn des gehobenen Landesplanungsdienstes | Technische Dienste | 2 |
| 91 | Laufbahn des höheren Landesplanungsdienstes | Technische Dienste | 2 |
| 92 | Laufbahn des mittleren nautischen Dienstes | Technische Dienste | 1 |
| 93 | Laufbahn des gehobenen nautischen Dienstes | Technische Dienste | 2 |
| 94 | Laufbahn des höheren Dienstes im Prüfwesen für Baustatik | Technische Dienste | 2 |
| 95 | Laufbahn des mittleren technischen Dienstes in der Staatlichen Wasser- und Abfallwirtschaftsverwaltung | Technische Dienste | 1 |
| 96 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Maschinen- und Elektrotechnik - | Technische Dienste | 2 |
| 97 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Hochbau - | Technische Dienste | 2 |
| 98 | Laufbahn des gehobenen technischer Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Straßenbau - | Technische Dienste | 2 |
| 99 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Wasserwirtschaft - | Technische Dienste | 2 |
| 100 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Städtebau - | Technische Dienste | 2 |
| 101 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Stadtbauwesen - | Technische Dienste | 2 |
| 102 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Landespflege - | Technische Dienste | 2 |
| 103 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Vermessungs- und Liegenschaftswesen - | Technische Dienste | 2 |
| 104 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Maschinen- und Elektrotechnik - | Technische Dienste | 2 |
| 105 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Hochbau - | Technische Dienste | 2 |
| 106 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Landespflege - | Technische Dienste | 2 |
| 107 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Bauingenieurwesen - Fachgebiet Wasserwesen (Wasserwirtschaft) - | Technische Dienste | 2 |
| 108 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Bauingenieurwesen - Fachgebiet Straßenwesen - | Technische Dienste | 2 |
| 109 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Bauingenieurwesen - Fachgebiet Stadtbauwesen - | Technische Dienste | 2 |
| 110 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes - Fachrichtung Städtebau - | Technische Dienste | 2 |
| 111 | Laufbahn des mittleren technischen Verwaltungsdienstes in der Gewerbeaufsichtsverwaltung | Technische Dienste | 1 |
| 112 | Laufbahn des gehobenen technischen Verwaltungsdienstes in der Gewerbeaufsichtsverwaltung | Technische Dienste | 2 |
| 113 | Laufbahn des höheren technischen Verwaltungsdienstes in der Gewerbeaufsichtsverwaltung | Technische Dienste | 2 |
| 114 | Laufbahn des mittleren vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes | Technische Dienste | 1 |
| 115 | Laufbahn des gehobenen vermessungstechnischen Verwaltungsdienstes | Technische Dienste | 2 |
| 116 | Laufbahnen des Werkdienstes bei den Landeskrankenhäusern (mittlerer Dienst) | Technische Dienste | 1 |
| 117 | Laufbahn des Werkdienstes im Justizvollzug (mittlerer Dienst) | Technische Dienste | 1 |
| 118 | Laufbahnen der akademischen Rätinnen und Räte als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen außer Fachhochschulen (höherer Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 119 | Laufbahn des mittleren Bibliotheksdienstes | Wissenschaftliche Dienste | 1 |
| 120 | Laufbahn des gehobenen Bibliotheksdienstes | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 121 | Laufbahn des höheren Bibliotheksdienstes | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 122 | Laufbahn der Biologen (höherer Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 123 | Laufbahn der Chemiker (höherer Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 124 | Laufbahnen des gehobenen geologischen Dienstes | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 125 | Laufbahn des höheren geologischen Dienstes | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 126 | Laufbahn der Meteorologen (höherer Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 127 | Laufbahn der Physiker (höherer Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 128 | Laufbahnen des höheren wissenschaftlichen Dienstes an Forschungseinrichtungen und Museen sowie in der Denkmal-, Kunst- und Kulturpflege | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 129 | Laufbahnen des höheren wissenschaftlichen Dienstes bei den Landwirtschaftskammern | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 130 | Laufbahn des höheren wissenschaftlichen gewässerkundlichen Dienstes in der Staatlichen Wasser- und Abfallwirtschaftsverwaltung | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 131 | Laufbahn der Lehrer für künstlerischen Entwurf an einer Fachhochschule (gehobener Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 132 | Laufbahn der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Erwachsenenbildung (höherer Dienst) | Wissenschaftliche Dienste | 2 |
| 133 | Laufbahn des einfachen allgemeinen Verwaltungsdienstes | Allgemeine Dienste | 1 |
| 134 | Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes | Allgemeine Dienste | 1 |
| 135 | Laufbahn des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes | Allgemeine Dienste | 2 |
| 136 | Laufbahn des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes | Allgemeine Dienste | 2 |
| 137 | Laufbahn des gehobenen Dienstes bei den Handwerkskammern | Allgemeine Dienste | 2 |
| 138 | Laufbahn des höheren Dienstes bei den Handwerkskammern | Allgemeine Dienste | 2 |
| 139 | Laufbahn des höheren Dienstes in der Informations- und Kommunikationstechnik | Allgemeine Dienste | 2 |
| 140 | Laufbahn des gehobenen Dienstes der Fachrichtung Krankenversicherung in der Landesverwaltung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 141 | Laufbahn des höheren Dienstes der Fachrichtung Krankenversicherung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 142 | Laufbahn des mittleren Polizeiverwaltungsdienstes | Allgemeine Dienste | 1 |
| 143 | Laufbahn des gehobenen Polizeiverwaltungsdienstes | Allgemeine Dienste | 2 |
| 144 | Laufbahn des mittleren Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Rentenversicherung | Allgemeine Dienste | 1 |
| 145 | Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Rentenversicherung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 146 | Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Rentenversicherung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 147 | Laufbahn des höheren statistischen Dienstes | Allgemeine Dienste | 2 |
| 148 | Laufbahn des gehobenen stenografischen Dienstes in der Landtagsverwaltung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 149 | Laufbahn des höheren stenografischen Dienstes in der Landtagsverwaltung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 150 | Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdienstes der Fachrichtung Unfallversicherung beim Sozialministerium | Allgemeine Dienste | 2 |
| 151 | Laufbahn des mittleren Dienstes der Verwaltung der Kriegsopferversorgung | Allgemeine Dienste | 1 |
| 152 | Laufbahn des gehobenen Dienstes der Verwaltung.der Kriegsopferversorgung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 153 | Laufbahn des höheren Dienstes der Verwaltung der Kriegsopferversorgung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 154 | Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdienstes in der Agrarstrukturverwaltung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 155 | Laufbahn des höheren Verwaltungsdienstes in der Agrarstrukturverwaltung | Allgemeine Dienste | 2 |
| 156 | Laufbahn des einfachen Archivdienstes | Allgemeine Dienste | 1 |
| 157 | Laufbahn des gehobenen Archivdienstes | Allgemeine Dienste | 2 |
| 158 | Laufbahn des höheren Archivdienstes | Allgemeine Dienste | 2 |
| 159 | Laufbahn des einfachen Steuerverwaltungsdienstes | Steuerverwaltung | 1 |
| 160 | Laufbahn des mittleren Steuerverwaltungsdienstes | Steuerverwaltung | 1 |
| 161 | Laufbahn des gehobenen Steuerverwaltungsdienstes | Steuerverwaltung | 2 |
| 162 | Laufbahn des höheren Steuerverwaltungsdienstes | Steuerverwaltung | 2 |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |