![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
1. Das Bundesministerium des Innern hat mit RdSchr. vom 29.11.2011 - D6-222201/1 - die vom 1.1.2012 an geltenden Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder in Höhe der aus der Anlage ersichtlichen Beträge festgesetzt. Sie sind in Niedersachsen unter Berücksichtigung der Nummer 3 des Bezugserlasses zu a zugrunde zu legen. Für im Jahr 2011 durchgeführte Auslandsdienstreisen, die erst 2012 abgerechnet werden, gelten die Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder, die bis zum 31.12.2011 festgesetzt sind (vgl. Bezugserlass zu b). Es wird darauf hingewiesen, dass die durch die erhöhten Auslandstage- und Auslandsübernachtungsgelder bedingten Mehrausgaben durch entsprechende Einsparungen an anderer Stelle auszugleichen sind.
2. Bei Dienstreisen nach Moskau ist weiterhin zu prüfen, ob eine Unterbringung in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft möglich ist. Kann eine Gästewohnung in Anspruch genommen werden, so ist die Bestimmung in Fußnote 2 der Anlage zu beachten.
3. Dieser RdErl. tritt am 1.1.2012 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2016 außer Kraft. Der Bezugserlass zu b tritt mit Ablauf des 31.12.2011 außer Kraft.
____________
An die
Dienststellen der
Landesverwaltung
Region Hannover, Landkreise, Gemeinden und der Aufsicht
des Landes unterstehenden anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts
| Land/Ort | Auslands- tagegeld | Auslandsüber-
nachtungsgeld bis zu ... EUR mit Nachweis 1) |
| in EUR | ||
| 1 | 2 | 3 |
| Afghanistan | 25 | 95 |
| Ägypten | 25 | 50 |
| Äthiopien | 25 | 175 |
| Albanien | 19 | 110 |
| Algerien | 32 | 190 |
| Andorra | 26 | 82 |
| Angola | 59 | 190 |
| Antigua und Barbuda | 35 | 85 |
| Argentinien | 30 | 125 |
| Armenien | 20 | 90 |
| Aserbaidschan | 33 | 120 |
| Australien | ||
| - Melbourne | 35 | 105 |
| - Sydney | 35 | 115 |
| - im Übrigen | 35 | 100 |
| Bahrain | 30 | 70 |
| Bangladesch | 25 | 75 |
| Barbados | 35 | 110 |
| Belgien | 35 | 100 |
| Benin | 34 | 90 |
| Bolivien | 20 | 70 |
| Bosnien und Herzegowina | 20 | 70 |
| Botsuana | 27 | 105 |
| Brasilien | ||
| - Brasilia | 44 | 160 |
| - Rio de Janeiro | 39 | 145 |
| - Säo Paulo | 44 | 120 |
| - im Übrigen | 45 | 110 |
| Brunei | 30 | 85 |
| Bulgarien | 18 | 72 |
| Burkina Faso | 30 | 100 |
| Burundi | 29 | 75 |
| Chile | 31 | 80 |
| China | ||
| - Chengdu | 26 | 85 |
| - Hongkong | 51 | 170 |
| - Peking | 32 | 115 |
| - Shanghai | 35 | 140 |
| - im Übrigen | 27 | 80 |
| Costa Rica | 26 | 60 |
| Côte d'Ivoire | 45 | 145 |
| Dänemark | 50 | 150 |
| Dominica | 30 | 80 |
| Dominikanische Republik | 25 | 100 |
| Dschibuti | 40 | 160 |
| Ecuador | 32 | 55 |
| El Salvador | 30 | 65 |
| Eritrea | 25 | 110 |
| Estland | 22 | 85 |
| Fidschi | 26 | 57 |
| Finnland | 37 | 150 |
| Frankreich | ||
| - Paris sowie die Departements 92, 93 und 94 |
40 | 100 |
| - Straßburg | 32 | 75 |
| - im Übrigen | 32 | 100 |
| Gabun | 50 | 135 |
| Gambia | 15 | 70 |
| Georgien | 25 | 80 |
| Ghana | 31 | 130 |
| Grenada | 30 | 105 |
| Griechenland | ||
| - Athen | 47 | 125 |
| - im Übrigen | 30 | 120 |
| Guatemala | 27 | 90 |
| Guinea | 31 | 110 |
| Guinea-Bissau | 25 | 60 |
| Guyana | 30 | 90 |
| Haiti | 40 | 105 |
| Honduras | 29 | 115 |
| Indien | ||
| - Chennai | 25 | 135 |
| - Kalkutta | 27 | 120 |
| - Mumbai | 29 | 150 |
| - Neu Delhi | 29 | 130 |
| - im Übrigen | 25 | 120 |
| Indonesien | 32 | 110 |
| Iran | 25 | 120 |
| Irland | 35 | 90 |
| Island | 44 | 105 |
| Israel | 49 | 175 |
| Italien | ||
| - Mailand | 30 | 140 |
| - Rom | 30 | 108 |
| - im Übrigen | 30 | 100 |
| Jamaika | 40 | 145 |
| Japan | ||
| - Tokio | 42 | 130 |
| - im Übrigen | 42 | 90 |
| Jemen | 20 | 95 |
| Jordanien | 30 | 85 |
| Kambodscha | 30 | 85 |
| Kamerun | ||
| - Jaunde | 34 | 115 |
| - im Übrigen | 34 | 90 |
| Kanada | ||
| - Ottawa | 30 | 105 |
| - Toronto | 34 | 135 |
| - Vancouver | 30 | 125 |
| - im Übrigen | 30 | 100 |
| Kap Verde | 25 | 55 |
| Kasachstan | 25 | 100 |
| Katar | 37 | 100 |
| Kenia | 30 | 120 |
| Kirgisistan | 15 | 70 |
| Kolumbien | 20 | 55 |
| Kongo, Republik | 47 | 113 |
| Kongo, Demokratische Republik | 50 | 155 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik | 35 | 90 |
| Korea, Republik | 55 | 180 |
| Kosovo | 21 | 65 |
| Kroatien | 24 | 57 |
| Kuba | 40 | 80 |
| Kuwait | 35 | 130 |
| Laos | 22 | 65 |
| Lesotho | 20 | 70 |
| Lettland | 15 | 80 |
| Libanon | 33 | 80 |
| Libyen | 37 | 100 |
| Liechtenstein | 39 | 82 |
| Litauen | 22 | 100 |
| Luxemburg | 32 | 87 |
| Madagaskar | 29 | 120 |
| Malawi | 32 | 110 |
| Malaysia | 30 | 100 |
| Malediven | 31 | 93 |
| Mali | 33 | 125 |
| Malta | 25 | 90 |
| Marokko | 35 | 105 |
| Mauretanien | 30 | 85 |
| Mauritius | 40 | 140 |
| Mazedonien | 20 | 95 |
| Mexiko | 30 | 110 |
| Moldau, Republik | 15 | 100 |
| Monaco | 34 | 52 |
| Mongolei | 25 | 80 |
| Montenegro | 24 | 95 |
| Mosambik | 25 | 80 |
| Myanmar | 38 | 45 |
| Namibia | 24 | 85 |
| Nepal | 26 | 72 |
| Neuseeland | 30 | 95 |
| Nicaragua | 25 | 100 |
| Niederlande | 50 | 115 |
| Niger | 30 | 70 |
| Nigeria | 50 | 220 |
| Norwegen | 60 | 170 |
| Österreich | ||
| - Wien | 30 | 93 |
| - im Übrigen | 30 | 70 |
| Oman | 40 | 120 |
| Pakistan | ||
| - Islamabad | 20 | 150 |
| - im Übrigen | 20 | 70 |
| Panama | 37 | 110 |
| Papua-Neuguinea | 30 | 90 |
| Paraguay | 20 | 50 |
| Peru | 31 | 140 |
| Philippinen | 25 | 90 |
| Polen | ||
| - Warschau, Krakau | 25 | 90 |
| - im Übrigen | 20 | 70 |
| Portugal | ||
| - Lissabon | 30 | 95 |
| - im Übrigen | 27 | 95 |
| Ruanda | 30 | 135 |
| Rumänien | ||
| - Bukarest | 21 | 100 |
| - Im Übrigen | 22 | 80 |
| Russische Föderation | ||
| - Moskau | 402) | 135 |
| - St. Petersburg | 30 | 110 |
| - im Übrigen | 30 | 80 |
| Sambia | 30 | 95 |
| Samoa | 24 | 57 |
| São Tomé - Principe | 35 | 75 |
| San Marino | 34 | 77 |
| Saudi Arabien | ||
| - Djidda | 40 | 80 |
| - Riad | 40 | 95 |
| - im Übrigen | 39 | 80 |
| Schweden | 60 | 165 |
| Schweiz | ||
| - Bern | 35 | 115 |
| - Genf | 42 | 110 |
| - im Übrigen | 35 | 110 |
| Senegal | 35 | 130 |
| Serbien | 25 | 90 |
| Sierra Leone | 30 | 90 |
| Simbabwe | 29 | 135 |
| Singapur | 40 | 120 |
| Slowakische Republik | 20 | 130 |
| Slowenien | 25 | 95 |
| Spanien | ||
| - Barcelona, Madrid | 30 | 150 |
| - Kanarische Inseln | 30 | 90 |
| - Palma de Mallorca | 30 | 125 |
| - im Übrigen | 30 | 105 |
| Sri Lanka | 20 | 60 |
| St. Kitts und Nevis | 30 | 100 |
| St. Lucia | 37 | 105 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 30 | 110 |
| Sudan | 26 | 120 |
| Südafrika | ||
| - Kapstadt | 25 | 90 |
| - im Übrigen | 25 | 80 |
| Suriname | 25 | 75 |
| Syrien | 31 | 140 |
| Tadschikistan | 20 | 50 |
| Taiwan | 32 | 110 |
| Tansania | 32 | 165 |
| Thailand | 26 | 120 |
| Togo | 27 | 80 |
| Tonga | 26 | 36 |
| Trinidad und Tobago | 49 | 145 |
| Tschad | 40 | 140 |
| Tschechische Republik | 20 | 97 |
| Türkei | ||
| - Izmir, Istanbul | 34 | 100 |
| - im Übrigen | 35 | 70 |
| Tunesien | 27 | 80 |
| Turkmenistan | 23 | 60 |
| Uganda | 27 | 130 |
| Ukraine | 30 | 85 |
| Ungarn | 25 | 75 |
| Uruguay | 30 | 70 |
| Usbekistan | 25 | 60 |
| Vatikanstaat | 30 | 108 |
| Venezuela | 40 | 180 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 35 | 145 |
| Vereinigte Staaten von Amerika (USA) | ||
| - Atlanta | 33 | 115 |
| - Boston | 35 | 190 |
| - Chicago | 36 | 95 |
| - Houston | 31 | 110 |
| - Los Angeles | 41 | 135 |
| - Miami | 40 | 120 |
| - New York City | 40 | 215 |
| - San Francisco | 34 | 110 |
| - Washington, D.C. | 33 | 205 |
| - im Übrigen , | 30 | 110 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | ||
| - Edinburgh | 35 | 170 |
| - London | 50 | 152 |
| - im Übrigen | 35 | 110 |
| Vietnam | 30 | 125 |
| Weißrussland | 20 | 100 |
| Zentralafrikanische Republik | 24 | 52 |
| Zypern | 32 | 90 |
| 1) | Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 der Auslandreisekostenverordnung. |
| 2) | Bei Unterbringung in Gästewohnungen der Deutschen Botschaft in Moskau beträgt das Auslandstagegeld für Moskau 27 EUR. |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |