|
Schule und Recht
in Niedersachsen |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Verordnung
über Zulassungszahlen für Studienplätze zum Wintersemester
2007/2008 und zum Sommersemester 2008 (ZZ-VO 2007/2008)
- Fortsetzung -
Anlage 1
(zu
§ 1 Abs.1 Satz 1)
I. Zulassungszahlen für Studienanfängerinnen und Studienanfänger an den nachstehend genannten Hochschulen
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Technische Universität
Braunschweig |
|||
| Architektur | 132 | 132 | 0 |
| Biologie | 70 | 70 | 0 |
| Biotechnologie | 50 | 50 | 0 |
| Finanz- und Wirtschaftsmathematik | 56 | 56 | 0 |
| Integrierte Sozialwissenschaft | 60 | 60 | 0 |
| Pädagogik | 40 | 40 | 0 |
| Psychologie | 66 | 66 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Biologie und ihre Vermittlung | 8 | 8 | 0 |
| Chemie und ihre Vermittlung | 20 | 20 | 0 |
| Evangelische Theologie/ Religionspädagogik | 32 | 32 | 0 |
| Germanist!k | 77 | 77 | 0 |
| Mathematik | 15 | 15 | 0 |
| Mathematik und ihre Vermittlung | 59 | 59 | 0 |
| Pädagogik | 5 | 5 | 0 |
| Physik | 15 | 15 | 0 |
| B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom, Staatsexamen (ohne Lehrämter) | |||
| Bioingenieurwesen | 42 | 42 | 0 |
| Lebensmittelchemie | 27 | 27 | 0 |
| Pharmazie1) | 160 | 80 | 80 |
| C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) | |||
| Biologie | 40 | 30 | 10 |
| Computational Science in Engineering | 40 | 40 | 0 |
| Kultur der technisch-wissenschaftlichen Welt | 40 | 40 | 0 |
| Organisationskulturen und Wissenstransfer | 35 | 35 | 0 |
| D. Studiengänge mit dem Abschluss: Master Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 2) | |||
| Deutsch | 50 | 50 | 0 |
| English Studies | 35 | 35 | 0 |
| Mathematik | 34 | 34 | 0 |
| Physik | 3 | 3 | 0 |
| E. Studiengänge mit dem Abschluss: Master Lehramt an Gymnasien 2) | |||
| Chemie | 10 | 10 | 0 |
| Deutsch | 30 | 30 | 0 |
| English Studies | 25 | 25 | 0 |
| Mathematik | 10 | 10 | 0 |
| Physik | 8 | 8 | 0 |
|
F. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| Nachhaltiges Management und Schutz von Gewässern (Master-Weiterbildung) | 35 | 35 | 0 |
| Personalentwicklung (Zertifikat-Weiterbildung) | 60 | 60 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften (Diplom-Aufbau) | 45 | 45 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Universität
Göttingen |
|||
| Betriebswirtschaftslehre | 307 | 205 | 102 |
| Biologie | 181 | 181 | 0 |
| Biologische Diversität und Ökologie | 20 | 20 | 0 |
| Ethnologie | 20 | 20 | 0 |
| Forstwissenschaften/Waldökologie | 102 | 102 | 0 |
| Geographie | 40 | 40 | 0 |
| Molekulare Medizin | 20 | 20 | 0 |
| Psychologie | 89 | 89 | 0 |
| Soziologie | 86 | 86 | 0 |
| Volkswirtschaftslehre | 120 | 80 | 40 |
| Wirtschaftsinformatik | 80 | 53 | 27 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern (mit Lehramtsoption) |
|||
| Biologie | 19 | 19 | 0 |
| Chemie | 13 | 13 | 0 |
| Deutsch | 53 | 53 | 0 |
| Englisch | 43 | 43 | 0 |
| Erdkunde | 10 | 10 | 0 |
| Geschichte | 29 | 29 | 0 |
| Latein | 15 | 15 | 0 |
| Politik | 16 | 16 | 0 |
| Sport | 26 | 26 | 0 |
| Werte und Normen | 15 | 15 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern (ohne Lehramtsoption) |
|||
| American Studies | 46 | 46 | 0 |
| Deutsche Philologie | 99 | 99 | 0 |
| Ethnologie | 11 | 11 | 0 |
| Geschichte | 92 | 92 | 0 |
| Geschlechterforschung | 20 | 20 | 0 |
| Kulturanthropologie | 27 | 27 | 0 |
| Kunstgeschichte | 19 | 19 | 0 |
| Politik | 20 | 20 | 0 |
| Rechtswissenschaft | 60 | 60 | 0 |
| Soziologie | 21 | 21 | 0 |
| Sport | 15 | 15 | 0 |
| Volkswirtschaftslehre | 28 | 28 | 0 |
| Wirtschafts- / Sozialgeschichte | 15 | 15 | 0 |
| B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom, Staatsexamen (ohne Lehrämter) | |||
| Medizin1) | 427 davon 155 Teil- studien- plätze |
214 davon 78 Teil- studien- plätze |
213 davon 77 Teil- studien- plätze |
| Rechtswissenschaft | 302 | 201 | 101 |
| Zahnmedizin1) | 87 | 44 | 43 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Angewandte Informatik | 29 | 29 | 0 |
| Biologische Diversität und Ökologie | 40 | 40 | 0 |
| Finanzen, Rechnungswesen und Steuern | 30 | 15 | 15 |
| Forstwissenschaften / Waldökologie | 85 | 85 | 0 |
| Geographie: Resourcenanalyse und -management | 25 | 25 | 0 |
| Hydrogeology and Environmental Geoscience | 25 | 25 | 0 |
| Interkulturelle Germanistik | 24 | 24 | 0 |
| International and Tropical Agriculture | 30 | 30 | 0 |
| International Economics | 60 | 30 | 30 |
| International Nature Conservation | 10 | 10 | 0 |
| Marketing und Distributionsmanagement | 30 | 15 | 15 |
| Molecular Biology | 20 | 20 | 0 |
| Molecular Medicine | 20 | 20 | 0 |
| Neuroscience | 20 | 20 | 0 |
| Pferdewissenschaften | 30 | 30 | 0 |
| Unternehmensführung | 30 | 15 | 15 |
| Wirtschafts- / Sozialgeschichte | 10 | 5 | 5 |
| Wirtschaftsinformatik | 30 | 15 | 15 |
| Wirtschaftsmathematik | 20 | 20 | 0 |
| Wirtschaftspädagogik | 40 | 20 | 20 |
|
D. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| Angewandte Statistik und Empirische Methoden (Promotion) | 20 | 10 | 10 |
| Biologische Diversität und Ökologie (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
| Euroculture (Master-Weiterbildung) | 20 | 20 | 0 |
| Holzbiologie und Holztechnologie (Promotion) | 15 | 8 | 7 |
| Molecular Biology (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
| Molecular Medicine (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
| Neuroscience (Promotion) | 20 | 20 | 0 |
| Sozialwissenschaften | 30 | 15 | 15 |
| Wirtschaftswissenschaften (Promotion) | 30 | 15 | 15 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Universität
Hannover |
|||
| Biochemie | 40 | 40 | 0 |
| Biologie | 65 | 65 | 0 |
| Landschaftsarchitektur und Umweltplanung | 90 | 90 | 0 |
| Life Science | 25 | 25 | 0 |
| Pflanzenbiotechnologie | 40 | 40 | 0 |
| Politikwissenschaft | 80 | 80 | 0 |
| Soziaiwissenschaften | 128 | 128 | 0 |
| Wirtschaftsingenieur | 110 | 110 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 402 | 402 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Anglistik | 80 | 80 | 0 |
| Berufspädagogik / Sozialpädagogik | 5 | 5 | 0 |
| Biologie | 25 | 25 | 0 |
| Darstellendes Spiel | 8 | 8 | 0 |
| Geographie | 11 | 11 | 0 |
| Germanistik | 90 | 90 | 0 |
| Geschichte | 90 | 90 | 0 |
| Interkulturelle Pädagogik | 5 | 5 | 0 |
| Kunst | 9 | 9 | 0 |
| Philosophie | 60 | 60 | 0 |
| Politik | 70 | 70 | 0 |
| Religionswissenschaft / Werte und Normen | 14 | 14 | 0 |
| Sachunterricht | 4 | 4 | 0 |
| Sonderpädagogik | 82 | 82 | 0 |
| Sozial- / Sonderpädagogik | 4 | 4 | 0 |
| Sport | 25 | 25 | 0 |
| Spracherwerb | 3 | 3 | 0 |
| Sprachwissenschaften | 3 | 3 | 0 |
|
Berufliche Fachrichtung |
|||
| Bautechnik | 11 | 11 | 0 |
| Farbtechnik und Raumgestaltung | 14 | 14 | 0 |
| Holztechnik | 21 | 21 | 0 |
| Lebensmittelwissenschaft | 16 | 16 | 0 |
| Ökotrophologie | 16 | 16 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom, Staatsexamen (ohne Lehrämter) |
|||
| Architektur | 111 | 111 | 0 |
| Geographie | 47 | 47 | 0 |
| Rechtswissenschaft | 257 | 257 | 0 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Advanced Anglophone Studies | 25 | 25 | 0 |
| Deutsche Literaturwissenschaft | 25 | 25 | 0 |
| Funktionale und angewandte Linguistik | 25 | 25 | 0 |
| Gartenbauwissenschaften | 35 | 35 | 0 |
| Geschichte | 28 | 28 | 0 |
| Landschaftsarchitektur | 25 | 25 | 0 |
| Life Science | 20 | 20 | 0 |
| Pflanzenbiotechnologie | 20 | 20 | 0 |
| Umweltplanung | 25 | 25 | 0 |
|
D. Studiengänge mit dem Abschluss: Master Lehramt an Gymnasien 2) |
|||
| Biologie | 21 | 21 | 0 |
| Darstellendes Spiel | 8 | 8 | 0 |
| Deutsch | 51 | 51 | 0 |
| Englisch | 42 | 42 | 0 |
| Erdkunde | 9 | 9 | 0 |
| Geschichte | 56 | 56 | 0 |
| Philosophie | 18 | 18 | 0 |
| Politik | 28 | 28 | 0 |
| Sport | 18 | 18 | 0 |
| Werte und Normen | 10 | 10 | 0 |
|
E. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| Europäische Rechtspraxis (Magister-Ergänzung) | 46 | 46 | 0 |
| Europäische Rechtspraxis (Master-Ergänzung) | 9 | 9 | 0 |
| European Studies (Master-Aufbau) | 15 | 15 | 0 |
| International Horticulture (Master-Aufbau) | 25 | 25 | 0 |
| Politik (LBS-Master-Aufbau) | 15 | 15 | 0 |
| Rechtsinformatik (Master-Ergänzung) | 20 | 20 | 0 |
| Sozial- / Sonderpädagogik (LBS-Master-Aufbau) | 7 | 7 | 0 |
| Sport (LBS-Master-Aufbau) | 12 | 12 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Medizinische Hochschule
Hannover |
|||
| Medizin-Modellstudiengang HannibaL - Hannoverscher, integrierter, berufsorientierter und adaptiver Lehrplan1) |
270 | 270 | 0 |
| Zahnmedizin 1) | 78 | 78 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Biomedizin | 20 | 20 | 0 |
|
C. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| Lingual Orthodontics (Master-Weiterbildung) | 6 | 6 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Tierärztliche Hochschule
Hannover |
|||
| Tiermedizin 1) | 255 | 255 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Animal Biology | 20 | 20 | 0 |
|
C. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| PhD-Programm Veterinary Research and Life Science | 12 | 8 | 4 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Universität Hildesheim
|
|||
| Erziehungswissenschaft | 45 | 45 | 0 |
| Informationsmanagement / Informationstechnologie | 45 | 45 | 0 |
| Internationale Kommunikation und Übersetzen | 93 | 93 | 0 |
| Pädagogische Psychologie | 31 | 31 | 0 |
| Philosophie - Künste - Medien | 27 | 27 | 0 |
| Sozial- / Organisationspädagogik | 72 | 72 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Arbeit/Wirtschaft | 15 | 15 | 0 |
| Biologie | 29 | 29 | 0 |
| Chemie | 17 | 17 | 0 |
| Deutsch | 82 | 82 | 0 |
| Englisch | 59 | 59 | 0 |
| Erdkunde | 18 | 18 | 0 |
| Evangelische Religion | 14 | 14 | 0 |
| Geschichte | 19 | 19 | 0 |
| Informationstechnologie | 10 | 10 | 0 |
| Katholische Religion | 26 | 26 | 0 |
| Kunst | 20 | 20 | 0 |
| Mathematik | 65 | 65 | 0 |
| Musikerziehung | 10 | 10 | 0 |
| Physik | 20 | 20 | 0 |
| Politik | 11 | 11 | 0 |
| Sport | 34 | 34 | 0 |
| Technik | 9 | 9 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom |
|||
| Internationale Fachkommunikation | 30 | 30 | 0 |
| Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus | 10 | 10 | 0 |
| Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis | 100 | 100 | 0 |
| Szenische Künste | 15 | 15 | 0 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Magistra oder Magister
artium |
|||
| Internationales Informationsmanagement | 60 | 60 | 0 |
|
D. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Anthropologie, transdisziplinäre | 10 | 10 | 0 |
| Erziehungswissenschaft | 15 | 15 | 0 |
| Informationsmanagement / Informationstechnologie | 15 | 10 | 5 |
| Internationale Kommunikation und Übersetzen | 15 | 15 | 0 |
| Pädagogische Psychologie | 25 | 25 | 0 |
| Philosophie - Künste - Medien | 8 | 7 | 1 |
| Sozial- / Organisationspädagogik | 25 | 22 | 3 |
|
E. Studiengänge mit dem Abschluss: Master Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen2) |
|||
| Arbeit/Wirtschaft | 19 | 17 | 2 |
| Biologie | 13 | 12 | 1 |
| Chemie | 6 | 5 | 1 |
| Deutsch | 73 | 66 | 7 |
| Englisch | 47 | 42 | 5 |
| Erdkunde | 9 | 8 | 1 |
| Evangelische Religion | 14 | 13 | 1 |
| Geschichte | 8 | 7 | 1 |
| Katholische Religion | 7 | 6 | 1 |
| Kunst | 16 | 15 | 1 |
| Mathematik | 53 | 48 | 5 |
| Musikerziehung | 9 | 8 | 1 |
| Physik | 6 | 5 | 1 |
| Politik | 2 | 1 | 1 |
| Sachunterricht | 36 | 31 | 5 |
| Sport | 30 | 27 | 3 |
| Technik | 2 | 1 | 1 |
|
F. Sonstige weiterführende Studiengänge) |
|||
| Bildungs- und Informationstechnologie (Master-Weiterbildung) | 10 | 10 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Universität
Lüneburg |
|||
| Betriebswirtschaftslehre (Major-Fach) | 123 | 123 | 0 |
| Digitale Medien in der Kultur | 7 | 7 | 0 |
| Informatik und Wirtschaftsinformatik (Major-Fach) | 48 | 48 | 0 |
| Ingenieurwissenschaften (Bau-Wasser-Boden) (Major-Fach) | 66 | 66 | 0 |
| Ingenieurwissenschaften (Industrie) (Major-Fach) | 36 | 36 | 0 |
| Kulturwissenschaften (Major-Fach) | 87 | 87 | 0 |
| Sozialarbeit / -pädagogik (Major-Fach) | 72 | 72 | 0 |
| Umweltwissenschaften (Major-Fach) | 37 | 37 | 0 |
| Volkswirtschaftslehre (Major-Fach) | 22 | 22 | 0 |
| Wirtschaftspsychologie (Major-Fach) | 43 | 43 | 0 |
| Wirtschaftspsychologie (Minor-Fach) | 14 | 14 | 0 |
| Wirtschaftsrecht (Major-Fach) | 45 | 45 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern (mit Lehramtsoption) |
|||
| Biologie | 16 | 16 | 0 |
| Chemie | 9 | 9 | 0 |
| Deutsch | 58 | 58 | 0 |
| Englisch | 12 | 12 | 0 |
| Mathematik | 17 | 17 | 0 |
| Physik | 4 | 4 | 0 |
| Sport | 15 | 15 | 0 |
|
Berufliche Fachrichtung |
|||
| Sozialpädagogik | 40 | 40 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 40 | 40 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Tourismusmanagement | 30 | 30 | 0 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master Lehramt an berfsbildenden Schulen2) |
|||
| Sozialpädagogik | 22 | 22 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 22 | 22 | 0 |
|
D. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| Manufacturing Management (Master-Weiterbildung) | 25 | 0 | 25 |
| Software Technology (Master-Weiterbildung) | 20 | 20 | 0 |
| Sustainability Management (Master-Weiterbildung) | 48 | 48 | 0 |
| Tropenwasserwirtschaft (Master-Weiterbildung) | 15 | 15 | 0 |
| Umweltrecht (Master-Weiterbildung) | 25 | 25 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Universität
Oldenburg |
|||
| Betriebswirtschaftslehre | 92 | 92 | 0 |
| Biologie | 72 | 72 | 0 |
| Comparative and European Law (Hanse Law School) |
25 | 25 | 0 |
| Pädagogik | 40 | 40 | 0 |
| Sozialwissenschaften | 100 | 100 | 0 |
| Umweltwissenschaften | 80 | 80 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 92 | 92 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Biologie | 36 | 36 | 0 |
| Elementarmathematik | 45 | 45 | 0 |
| Germanistik | 80 | 80 | 0 |
| Geschichte | 75 | 75 | 0 |
| Interdisziplinäre Sachbildung / Sachunterricht | 20 | 20 | 0 |
| Ökonomische Bildung | 40 | 40 | 0 |
| Pädagogik | 26 | 26 | 0 |
| Sonderpädagogik | 62 | 62 | 0 |
| Sozialwissenschaften | 70 | 70 | 0 |
| Sport | 45 | 45 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 42 | 42 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Museum und Ausstellung | 6 | 6 | 0 |
| Renewable Energy | 25 | 25 | 0 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master Lehramt für Sonderpädagogik2) |
|||
| Sonderpädagogik | 34 | 34 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Universität Osnabrück A. Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor2) Bachelor-Studium mit einem Fach |
|||
| Biologie der Organismen | 63 | 63 | 0 |
| Biologie der Zellen | 94 | 94 | 0 |
| Europäische Studien | 45 | 45 | 0 |
| Information Systems | 25 | 25 | 0 |
| Social Sciences | 102 | 102 | 0 |
| Wirtschaftsrecht | 50 | 50 | 0 |
| Wirtschaftswissenschaften | 276 | 276 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern (Lehramt an Gymnasien und Fachwissenschaft) |
|||
| Anglistik | 32 | 32 | 0 |
| Biologie | 30 | 30 | 0 |
| Evangelische Religion | 11 | 11 | 0 |
| Germanistik | 35 | 35 | 0 |
| Geschichte | 23 | 23 | 0 |
| Kunst | 18 | 18 | 0 |
| Mathematik | 39 | 39 | 0 |
| Musik | 16 | 16 | 0 |
| Pädagogik | 47 | 47 | 0 |
| Sport | 11 | 11 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern (Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen) |
|||
| Biologie | 13 | 13 | 0 |
| Germanistik | 40 | 40 | 0 |
| Mathematik | 36 | 36 | 0 |
| Musik | 4 | 4 | 0 |
| Sachunterricht | 32 | 32 | 0 |
| Sport | 11 | 11 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern (Lehramt an
berufsbildenden Schulen) |
|||
| Gesundheitswissenschaften | 18 | 18 | 0 |
| Kosmetologie | 17 | 17 | 0 |
| Pflegewissenschaften | 14 | 14 | 0 |
|
Unterrichtsfächer in Kombination mit beruflicher Fachrichtung |
|||
| Biologie | 7 | 7 | 0 |
| Deutsch | 5 | 5 | 0 |
| Englisch | 4 | 4 | 0 |
| Sport | 4 | 4 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom, Staatsexamen (ohne Lehrämter) |
|||
| Psychologie 1) | 86 | 86 | 0 |
| Rechtswissenschaft | 321 | 321 | 0 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Biologie der Organismen | 20 | 20 | 0 |
| Biologie der Zellen | 38 | 38 | 0 |
| Informatik | 20 | 20 | 0 |
| Internationale Migration und interkulturelle Beziehung | 30 | 30 | 0 |
|
D. Sonstige weierführende Studiengänge |
|||
| Advanced Materials (Promotion) | 30 | 30 | 0 |
| Cognitive Science (Promotion) | 10 | 5 | 5 |
| Elektronic Business (Master-Weiterbildung) | 30 | 15 | 15 |
| Elektrotechnik (LBS-Master-Aufbau) | 3 | 3 | 0 |
| Information Systems (Master-Weiterbildung) | 15 | 15 | 0 |
| Steuerwissenschaften (Magister-Ergänzung) | 40 | 40 | 0 |
| Wirtschaftsstrafrecht (Magister-Ergänzung) | 30 | 30 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Hochschule Vechta A. Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor2) Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Deutsch | 102 | 102 | 0 |
| Gerontologie | 103 | 103 | 0 |
| Mathematik | 69 | 69 | 0 |
| Sachunterricht | 53 | 53 | 0 |
| Soziale Arbeit | 103 | 103 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Hochschule für Musik und
Theater A. Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor2) Bachelor-Studium mit einem Fach |
|||
| Medienmanagement | 37 | 37 | 0 |
|
Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Musik | 28 | 28 | 0 |
| Musik (Lehramt für Sonderpädagogik) | 5 | 5 | 0 |
|
B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom |
|||
| Instrumentalfächer / Gesang / Dirigieren / Komposition | 36 | 36 | 0 |
| Kirchenmusik B | 6 | 6 | 0 |
| Musikerziehung | 35 | 35 | 0 |
| Oper | 11 | 11 | 0 |
| Rhythmikerziehung | 4 | 4 | 0 |
| Schauspiel | 10 | 10 | 0 |
|
C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) |
|||
| Medienmanagement | 19 | 19 | 0 |
| Multimediale Kommunikation | 19 | 19 | 0 |
|
D. Sonstige weierführende Studiengänge |
|||
| Kirchenmusik A (Diplom-Aufbau) | 4 | 4 | 0 |
| Künstlerische Ausbildung Ensemblefächer (Diplom-Ergänzung) | 15 | 15 | 0 |
| Musikerziehung Gesanglehrer / Musiktheorie (Diplom-Ergänzung) | 6 | 6 | 0 |
| Soloklassen (Diplom-Aufbau) | 20 | 20 | 0 |
_____________________________
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Zulassungszahlen | ||
|---|---|---|---|
| Studienjahr 2007/2008 | davon im | ||
| Winter- semester | Sommer- semester | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Hochschule für Bildende Künste
Braunschweig A. Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor2) Bachelor-Studium mit zwei Fächern |
|||
| Darstellendes Spiel | 21 | 21 | 0 |
| Industrial-Design | 18 | 18 | 0 |
| Kommunikationsdesign | 29 | 29 | 0 |
| Kunstvermittlung | 25 | 25 | 0 |
| Kunstwissenschaft | 29 | 29 | 0 |
| Medienwissenschaft | 41 | 41 | 0 |
| B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom | |||
| Freie Kunst | 35 | 35 | 0 |
| C. Studiengänge mit dem Abschluss: Master (konsekutiver Studiengang) 2) | |||
| Kunstwissenschaft | 15 | 15 | 0 |
|
D. Sonstige weiterführende Studiengänge |
|||
| Bildende Kunst (Meisterschüler) | 20 | 20 | 0 |
| _______________________________ | |
| 1) | Auswahlverfahren der Zentralstelle (ZVS) |
| 2) | Zulassungszahl nach § 1 Abs. 2 der Kapazitätsverordnung |
II. Besondere Zulassungsbeschränkungen für höhere Semester
Abweichend von § 2 Satz 1 werden anstelle der Zulassungszahl für Studienanfänger folgende Aufnahmegrenzen oder -sperren festgesetzt und andere Ausnahmen vorgesehen:
| Universität oder
Hochschule Studiengang |
Angaben beziehen sich auf das WS | ||||||||
| 1 | 2 | ||||||||
|
Universität Göttingen A. Studiengänge mit dem Abschluss: Bachelor2) Bachelor-Studium mit einem Fach |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forstwissenschaften /
Waldökologie 2. und höhere Semester |
keine Zulassungsbeschränkung | ||||||||
| Bachelor-Studium mit zwei Fächern (ohne Lehramtsoption) | |||||||||
| Kunstgeschichte 2. und höhere Semester | keine Zulassungsbeschränkung | ||||||||
| B. Studiengänge mit dem Abschluss: Diplom, Staatsexamen (ohne Lehrämter) | |||||||||
| Biologie 5., 7. und 9. Semester | 186 | ||||||||
| Geographie 5., 7. und 9. Semester | 76 | ||||||||
|
|
||||||||
| Psychologie 5., 7. und 9. Semester | 68 | ||||||||
| Rechtswissenschaften 3. und höhere Semester | keine Zulassungsbeschränkung | ||||||||
| Sozialwissenschaften 5., 7. und 9. Semester | 212 | ||||||||
| C. Studiengänge mit
dem Abschluss: Magistra oder Magister artium Hauptfächer oder Nebenfächer |
|||||||||
| Deutsche Philologie 5. höhere Semester | keine Zulassungsbeschränkung | ||||||||
| Ethnologie 5., 7. und 9. Semester | 53 | ||||||||
| Geographie 5., 7. und 9. Semester | 15 | ||||||||
| Komparatistik 5., 7. und 9. Semester | 28 | ||||||||
| Komparatistik 4., 6. und 8. Semester | 14 | ||||||||
| Kulturanthropologie 5., 7. und 9. Semester | 46 | ||||||||
| Pädagogik 5., 7. und 9. Semester | 12 | ||||||||
| Politikwissenschaften 5., 7. und 9. Semester | 38 | ||||||||
| Rechtswissenschaften 5., 7. und 9. Semester | 40 | ||||||||
| Rechtswissenschaften 4., 6. und 8. Semester | 20 | ||||||||
| Soziologie 5., 7. und 9. Semester | 50 | ||||||||
| Sportwissenschaften 5., 7. und 9. Semester | 30 | ||||||||
| Wirtschafts- und Sozialgeschichte 5., 7. und 9. Semester | 10 | ||||||||
| Wirtschafts- und Sozialpsychologie 5., 7. und 9. Semester | 12 | ||||||||
| D. Studiengänge mit dem
Abschluss: Erste Staatsprüfung für das Lehramt an
Gymnasien Unterrichtsfächer |
|||||||||
| Biologie 7. und 9. Semester | 38 | ||||||||
| Chemie 7. und 9. Semester | 25 | ||||||||
| Deutsch 7. und 9. Semester | 70 | ||||||||
| Deutsch 6. und 8. Semester | 35 | ||||||||
| Englisch 7. und 9. Semester | 57 | ||||||||
| Englisch 6. und 8. Semester | 29 | ||||||||
| Erdkunde 7. und 9. Semester | 18 | ||||||||
| Politik 7. und 9. Semester | 32 | ||||||||
| Sport 7. und 9. Semester | 51 | ||||||||
| Werte und Normen 7. und 9. Semester | 20 | ||||||||
| Werte und Normen 6. und 8. Semester | 10 | ||||||||
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |