|
Schule und Recht
in Niedersachsen |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Verordnung
über die Qualifikationsphase und die Abiturprüfung an Freien
Waldorfschulen sowie über die Abiturprüfung für
Nichtschülerinnen und Nichtschüler (AVO-WANI)
- Fortsetzung -
Anlage 1
( zu
§ 2
Satz 2 )
Qualifikationsphase der Freien
Waldorfschule:
Unterrichtsfächer und Belegungsverpflichtungen
| Fächer | Wochen- stunden | Schul- halbjahre | |
| Deutsch | 4 | 2 | |
| fortgeführte Fremdsprache | 4 | 2 | |
| Mathematik | 4 | 2 | |
| weitere Fremdsprache | 4 | 2 | |
| Geschichte oder Politik | 4 | 2 | |
| eine Naturwissenschaft | 4 | 2 | |
| mindestens zwei weitere Fächer | 22) | 2 | |
| nach der Anlage 2 nach Wahl des Prüflings im Rahmen des Angebots der Schule 1) | 22) | 2 |
|
_____________________ |
|
| 1) | Sofern das Fach als Unterrichtsfach von der Schulbehörde genehmigt worden ist. |
| 2) | Wird ein Wahlfach als Prüfungsfach gewählt, so ist es durchgehend vierstündig zu belegen. |
Anlage 2
( zu
§ 3
Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2
Satz 3)
Freie Waldorfschulen:
Zuordnung der
Fächer zu den Aufgabenfeldern und Anforderungsniveau der
Prüfungsfächer
| Auf- gaben- feld | Fächer | wählbar als Prüfungsfach mit | |
| erhöhtem Anforderungs- niveau | grundlegendem Anforderungs- niveau | ||
| A | Deutsch | x | x |
| Englisch | x | x | |
| Französisch | x1) | x 1) | |
| Latein | x1) | x1) | |
| Griechisch | x1) | x1) | |
| Russisch | x1) | x1) | |
| Spanisch | x1) | x1) | |
| weitere Fremdsprachen | x2) | x2) | |
| Kunst | x | x | |
| Musik | x | x | |
| Darstellendes Spiel 3) | - | - | |
| B | Politik | x | x |
| Geschichte | x | x | |
| Erdkunde | x | x | |
| Rechtskunde | x2) | x2) | |
| Philosophie | x2) | x2) | |
| Pädagogik | x2) | x2) | |
| Psychologie | x2) | x2) | |
| Wirtschaftslehre | x2) | x2) | |
| Religion | x | x | |
| Werte und Normen | - | - | |
| C | Mathematik | x | x |
| Naturwissenschaften (Physik,Chemie,Biologie) | x | x | |
| Informatik | x2) | x2) | |
| Sport | x4) | x5) | |
|
_____________________ |
|
| 1) | Sofern dieses Fach im Sekundarbereich I als Pflicht- oder Wahlpflichtfach belegt worden ist. |
| 2) | Sofern dieses Fach an der Schule als Prüfungsfach von der Schulbehörde genehmigt worden ist. |
| 3) | Sofern Darstellendes Spiel an der Schule durch die oberste Schulbehörde als Unterrichtsfach genehmigt worden ist. |
| 4) | Sofern Sport als Prüfungsfach mit erhöhtem Anforderungsniveau an der Schule von der Schulbehörde genehmigt worden ist. |
| 5) | Sport kann nicht erstes bis viertes Prüfungsfach sein. |
Anlage 3
( zu
§ 3
Abs. 1 Satz 1 und
Abs. 2
Satz 3)
Abiturprüfung für
Nichtschülerinnen und Nichtschüler:
Zuordnung der Fächer zu
den Aufgabenfeldern und Anforderungsniveau der Prüfungsfächer
| Auf- gaben- feld | Fächer | wählbar als Prüfungsfach mit | |
| erhöhtem Anforderungs- niveau | grundlegendem Anforderungs- niveau | ||
| A | Deutsch | x | x |
| Englisch | x | x | |
| Französisch | x | x | |
| Latein | x | x | |
| Griechisch | x | x | |
| Russisch | x | x | |
| Spanisch | x | x | |
| weitere Fremdsprachen | x1) | x1) | |
| Kunst | x | x | |
| Musik | x | x | |
| B | Politik | x | x |
| Geschichte | x | x | |
| Erdkunde | x | x | |
| Rechtskunde | x1) | x1) | |
| Philosophie | x1) ) | x1) | |
| Pädagogik | x1) | x1) ) | |
| Psychologie | x1) | x1) | |
| Wirtschaftslehre | x1) | x1) | |
| Religion | x | x | |
| Betriebs- und Volkswirtschaftslehre | x | x | |
| Wirtschaftslehre (Ernährung und Hauswirtschaft) | x | x | |
| Wirtschaftslehre (Agrarwirtschaft) | x | x | |
| Wirtschaftslehre (Technik) | - | - | |
| C | Mathematik | x | x |
| Naturwissenschaften (Physik,Chemie,Biologie) | x | x | |
| Informatik | x1) | x 1) | |
| Rechnungswesen | x | x | |
| Technik | x | x | |
| Ernährungslehre | x | x | |
| Agrartechnik | x | x | |
|
_____________________ |
|
| 1) | Sofern dieses Fach durch die Schulbehörde als Prüfungsfach genehmigt worden ist. |
Anlage 4
( zu
§ 14
Abs. 1 )
Umrechnung der Gesamtpunktzahl in eine Durchschnittsnote
| Punkte | Durchschnittsnote |
| 280 | 4,0 |
| 281 bis 296 | 3,9 |
| 297 bis 313 | 3,8 |
| 314 bis 330 | 3,7 |
| 331 bis 347 | 3,6 |
| 348 bis 364 | 3,5 |
| 365 bis 380 | 3,4 |
| 381 bis 397 | 3,3 |
| 398 bis 414 | 3,2 |
| 415 bis 431 | 3,1 |
| 432 bis 448 | 3,0 |
| 449 bis 464 | 2,9 |
| 465 bis 481 | 2,8 |
| 482 bis 498 | 2,7 |
| 499 bis 515 | 2,6 |
| 516 bis 532 | 2,5 |
| 533 bis 548 | 2,4 |
| 549 bis 565 | 2,3 |
| 566 bis 582 | 2,2 |
| 583 bis 599 | 2,1 |
| 600 bis 616 | 2,0 |
| 617 bis 632 | 1,9 |
| 633 bis 649 | 1,8 |
| 650 bis 666 | 1,7 |
| 667 bis 683 | 1,6 |
| 684 bis 700 | 1,5 |
| 701 bis 716 | 1,4 |
| 717 bis 733 | 1,3 |
| 734 bis 750 | 1,2 |
| 751 bis 767 | 1,1 |
| 768 bis 840 | 1,0 |
Anlage 5
( zu
§ 16
Abs. 1 Satz 2 )
Fächerverpflichtungen für den schulischen Teil der Fachhochschulreife an Freien Waldorfschulen
| Fächer | Anzahl der Schulhalbjahre |
| Deutsch | 2 |
| eine Fremdsprache | 2 |
| Geschichte oder Politik | 2 |
| Mathematik | 2 |
| eine Naturwissenschaft | 2 |
Anlage 6
( zu
§ 16
Abs. 2 )
Umrechnung der Gesamtpunktzahl in eine Durchschnittsnote für den schulischen Teil der Fachhochschulreife
| Punkte | Durchschnittsnote |
| 95 | 4,0 |
| 96 bis 100 | 3,9 |
| 101 bis 106 | 3,8 |
| 107 bis 112 | 3,7 |
| 113 bis 117 | 3,6 |
| 118 bis 123 | 3,5 |
| 124 bis 129 | 3,4 |
| 130 bis 134 | 3,3 |
| 135 bis 140 | 3,2 |
| 141 bis 146 | 3,1 |
| 147 bis 152 | 3,0 |
| 153 bis 157 | 2,9 |
| 158 bis 163 | 2,8 |
| 164 bis 169 | 2,7 |
| 170 bis 174 | 2,6 |
| 175 bis 180 | 2,5 |
| 181 bis 186 | 2,4 |
| 187 bis 191 | 2,3 |
| 192 bis 197 | 2,2 |
| 198 bis 203 | 2,1 |
| 204 bis 209 | 2,0 |
| 210 bis 214 | 1,9 |
| 215 bis 220 | 1,8 |
| 221 bis 226 | 1,7 |
| 227 bis 231 | 1,6 |
| 232 bis 237 | 1,5 |
| 238 bis 243 | 1,4 |
| 244 bis 248 | 1,3 |
| 249 bis 254 | 1,2 |
| 255 bis 260 | 1,1 |
| 261 bis 285 | 1,0 |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |