|
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Bei der Bewertung der Anträge gemäß den Nummern 4.3 ff. des Bezugserlasses sind die dort genannten Kriterien wie folgt zu gewichten:
| Kriterien | Punktzahl | Maximal- Punktzahl | |
| Die Maßnahme dient: | 50 | ||
| - | der Sicherung es zukünftigen Fachkräftebedarfs | 1 - 20 | |
| - | der Entwicklung eines fachlich/inhaltlichen Schwerpunkts | 1 - 10 | |
| - | der Entwicklung von Managementsystemen, Vernetzungs- und Kooperationsstrategien | 1 - 10 | |
| - | der Entwicklung und Durchführung von Leitprojekten und Qualifizierungskonzepten | 1 - 10 | |
| Die Maßnahme wirkt: | 20 | ||
| - | landesweit | 5 | |
| - | bundesweit | 10 | |
| - | europaweit | 5 | |
| Nachhaltigkeit *) | 15 | ||
| Die Nachhaltigkeit der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Aspekte wird in der Projektskizze nachgewiesen | 1 - 15 | ||
| Chancengleichheit *) | 15 | ||
| Berücksichtigung des Gender Mainstreaming bzw. der Chandengleichheit | 1 - 15 | ||
| Maximal-Punktzahl | 100 | ||
| Antragsstichtage - keine. Bearbeitung - sofort nach Antragseingang. |
|||
Ab einer Punktzahl von 60 Punkten wird das Projekt in die von der Bewilligungsstelle geführte Investitionsliste aufgenommen.
Dieser Erl. tritt am 15.11.2007 in Kraft und mit Ablauf des 31.12.2015 außer Kraft.
_____________ *)
Die
EU-Kriterien müssen erfüllt sein, daneben ist eine
Mindestgesamtpunktzahl von 15 Punkten zwingend erforderlich.
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |