Finanzhilfe
für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft für das
Schuljahr 2003/2004
Hier: Schülerbeträge der
öffentlichen berufsbildenden Schulen
RdErl. d. MK v. 2.7.2004 - 404-81104/1-1/04 (SVBl.
9/2004 S.408)
Bei der Berechnung und Zahlung der Finanzhilfe für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft sind für das Schuljahr 2003/2004 folgende Schülerbeträge der öffentlichen Schulen nach §150 Abs.3 und 5 des NSchG in Verbindung mit der FHB-VO maßgebend:
| Schulform / Fachrichtung | Schülerbetrag nach der FHB-VO in Euro |
| Schulisches Berufsgrundbildungsjahr | 3.989 |
| Berufsvorbereitungsjahr | 6.614 |
| Berufsvorbereitungsjahr für Ausländerinnen und Ausländer sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler | 6.288 |
| Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr und Berufsschule mit Teilzeit- oder Blockunterricht | 1.219 |
| Schulisches Berufsgrundbildungsjahr für Erziehungshilfe | 7.977 |
| Berufsvorbereitungsjahr für Erziehungshilfe | 7.716 |
| Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr und Berufsschule mit Teilzeit- oder Blockunterricht für Erziehungshilfe | 2.439 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Wirtschaft - |
3.374 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Bekleidungstechnik - |
3.864 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Hauswirtschaft - |
3.512 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Gastronomie- und - Nahrungsmittelhandwerk - |
3.829 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Feinwerktechnik / Fertigungstechnik -, - Installations- und Metallbautechnik- und - Fahrzeugtechnik - |
3.864 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Elektrotechnik-Energietechnik - und - Informationselekronik - |
3.815 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Landwirtschaft - |
3.829 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Gartenbau - und - Floristik - |
3.890 |
| Einjährige Berufsfachschule - Wirtschaft - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.554 |
| Einjährige Berufsfachschule - Technik - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.435 |
| Einjährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.177 |
| Einjährige Berufsfachschule - Sozialpflege - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 2.498 |
| Einjährige Berufsfachschule -Informatik - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.669 |
| Zweijährige Berufsfachschule -Informatik - , die eine Hochschulzugangsberechtigung voraussetzt | 4.007 |
| Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen und Korrespondenz - | 3.338 |
| Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent für Wirtschaftsinformatik - | 3.452 |
| Berufsfachschule - Biologisch-technische Assistentin/ Biologisch-technischer Assistent - | 3.767 |
| Berufsfachschule - Chemisch-technische Assistentin/ Chemisch-technischer Assistent - | 3.767 |
| Berufsfachschule - Elektro-technische Assistentin/ Elektro-technischer Assistent - | 3.284 |
| Berufsfachschule - Technische Assistentin für Informatik/Technischer Assistent für Informatik - | 3.969 |
| Berufsfachschule - Umweltschutz-technische Assistentin/Umweitschutz-technischer Assistent - | 3.631 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Sozialpädagogik - Klasse 1 und 2 | 2.413 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Haus- und Familienpflege - Klasse 1 | 3.219 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Haus- und Familienpflege - Klasse 2 | 2.158 |
| Berufsfachschule - Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin/ Atem-, Sprech- und Stimmlehrer - | 5.742 |
| Berufsfachschule - Landwirtschaftlich-technische Assistentin/ Landwirtschaftlich-technischer Assistent - | 1.842 |
| Berufsfachschule - Kosmetik - | 2.967 |
| Berufsfachschule - Kinderpflege - | 3.031 |
| Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe - mit Vollzeitunterricht | 2.455 |
| Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe - mit Teilzeitunterricht | 1.227 |
| Berufsfachschule - Altenpflegehilfe - mit Vollzeitunterricht | 2.189 |
| Berufsfachschule - Altenpflegehilfe - mit Teilzeitunterricht | 1.095 |
| Berufsfachschule - Ergotherapie - | 2.336 |
| Berufsfachschule - Pharmazeutisch-technische Assistentin/ Pharmazeutisch-technischer Assistent - | 3.810 |
| Berufsfachschule - Schiffsbetriebstechnische Assistentin/ Schiffsbetriebstechnischer Assistent - | 2.138 |
| Berufsfachschule - Altenpflege - | 2.289 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Wirtschaft - | 3.394 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Technik - | 3.208 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft - | 3.213 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Agrarwirtschaft - | 3.274 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Sozialpflege (Pflegevorschule) - | 2.604 |
| Fachoberschule Klasse 1 | 1.966 |
| Fachoberschule Klasse 12 mit Vollzeitunterricht | 2.897 |
| Fachoberschule Klasse 12 mit Teilzeitunterricht | 1.448 |
| Berufsoberschule | 2.897 |
| Fachgymnasium | 3.223 |
| Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Holzgestaltung Vollzeit | 2.957 |
| Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Holzgestaltung Teilzeit | 1.479 |
| Fachschule - Betriebswirtschaft - und - Datenverarbeitung/ Organisation mit Vollzeitunterricht | 3.090 |
| Fachschule - Betriebswirtschaft - und - Datenverarbeitung/ Organisation mit Teilzeitunterricht | 1.545 |
| Fachschule - Hotel- und Gaststättengewerbe - mit Vollzeitunterricht | 2.885 |
| Fachschule - Agrarwirtschaft- und - Floristik - mit Vollzeitunterricht | 3.320 |
| Fachschule - Agrarwirtschaft- und - Floristik - mit Teilzeitunterricht | 1.660 |
| Fachschule - Hauswirtschaft - | 3.194 |
| Fachschule - Familienpflege - | 3.502 |
| Fachschule - Sozialpädagogik - mit Vollzeitunterricht | 3.236 |
| Fachschule - Sozialpädagogik - mit Teilzeitunterricht | 1.618 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Vollzeitunterricht | 2.172 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Teilzeitunterricht | 1.086 |
| Fachschule - Heilpädagogik - mit Vollzeitunterricht | 3.520 |
| Fachschule - Heilpädagogik - mit Teilzeitunterricht | 1.760 |
| Fachschule - Nautik - | 6.335 |
| Fachschule - Schiffsbetriebstechnik - | 6.780 |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |