![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Finanzhilfe
für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft für das
Schuljahr 2004/2005
Hier: Schülerbeträge der
öffentlichen berufsbildenden Schulen
RdErl. d. MK v. 26.10.2004 - 44-81104/1-5/04 (SVBl.
12/2004 S.536)
Bei der Berechnung und Zahlung der Finanzhilfe für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft sind für das Schuljahr 2004/2005 folgende Schülerbeträge der öffentlichen Schulen nach §150 Abs.3 und 5 des NSchG in Verbindung mit der FHB-VO maßgebend:
| Schulform / Fachrichtung |
Schülerbetrag auf der Basis der Ausgangszahlen der FHB-VO in Euro pro Schuljahr |
| Schulisches Berufsgrundbildungsjahr | 3.989 |
| Berufsvorbereitungsjahr | 6.613 |
| Berufsvorbereitungsjahr für Ausländerinnen und Ausländer sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler | 6.302 |
| Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr und Berufsschule mit Teilzeit- oder Blockunterricht | 1.235 |
| Schulisches Berufsgrundbildungsjahr für Erziehungshilfe | 7.978 |
| Berufsvorbereitungsjahr für Erziehungshilfe | 7.716 |
| Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr und Berufsschule mit Teilzeit- oder Blockunterricht für Erziehungshilfe | 2.469 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Wirtschaft - |
3.398 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Bekleidungstechnik - |
3.866 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Hauswirtschaft - |
3.517 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Gastronomie- und - Nahrungsmittelhandwerk - |
3.829 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Feinwerktechnik / Fertigungstechnik -, - Installations- und Metallbautechnik- und - Fahrzeugtechnik - |
3.866 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Elektrotechnik-Energietechnik - und - Informationselekronik - |
3.823 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Landwirtschaft - |
3.831 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Gartenbau - und - Floristik - |
3.893 |
| Einjährige Berufsfachschule - Wirtschaft - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.588 |
| Einjährige Berufsfachschule - Technik - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.437 |
| Einjährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.179 |
| Einjährige Berufsfachschule - Sozialpflege - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 2.509 |
| Einjährige Berufsfachschule -Informatik - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.720 |
| Zweijährige Berufsfachschule -Informatik - , die eine Hochschulzugangsberechtigung voraussetzt | 4.063 |
| Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen und Korrespondenz - | 3.380 |
| Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent für Wirtschaftsinformatik - | 3.497 |
| Berufsfachschule - Biologisch-technische Assistentin/ Biologisch-technischer Assistent - | 3.807 |
| Berufsfachschule - Chemisch-technische Assistentin/ Chemisch-technischer Assistent - | 3.807 |
| Berufsfachschule - Elektro-technische Assistentin/ Elektro-technischer Assistent - | 3.318 |
| Berufsfachschule - Technische Assistentin für Informatik/ Technischer Assistent für Informatik - | 4.023 |
| Berufsfachschule - Umweltschutz-technische Assistentin/ Umweltschutz-technischer Assistent - | 3.673 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Sozialpädagogik - Klasse 1 und 2 | 2.421 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Familienpflege - Klasse 1 | 3.221 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Familienpflege - Klasse 2 | 2.180 |
| Berufsfachschule - Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin/ Atem-, Sprech- und Stimmlehrer - | 5.731 |
| Berufsfachschule - Landwirtschaftlich-technische Assistentin/ Landwirtschaftlich-technischer Assistent - | 1.858 |
| Berufsfachschule - Kosmetik - | 2.975 |
| Berufsfachschule - Kinderpflege - | 3.023 |
| Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe - mit Vollzeitunterricht | 2.455 |
| Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe - mit Teilzeitunterricht (zweijährig) | 1.228 |
| Berufsfachschule - Altenpflegehilfe - mit Vollzeitunterricht | 2.200 |
| Berufsfachschule - Altenpflegehilfe - mit Teilzeitunterricht (zweijährig) | 1.100 |
| Berufsfachschule - Ergotherapie - | 2.337 |
| Berufsfachschule - Pharmazeutisch-technische Assistentin/ Pharmazeutisch-technischer Assistent - | 3.848 |
| Berufsfachschule - Schiffsbetriebstechnische Assistentin/ Schiffsbetriebstechnischer Assistent - | 2.154 |
| Berufsfachschule - Altenpflege - | 2.301 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Wirtschaft - | 3.430 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Technik - | 3.224 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft - | 3.232 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Agrarwirtschaft - | 3.292 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Sozialpflege (Pflegevorschule) - | 2.622 |
| Fachoberschule Klasse 11 | 979 |
| Fachoberschule Klasse 12 mit Vollzeitunterricht | 2.937 |
| Fachoberschule Klasse 12 mit Teilzeitunterricht (zweijährig) | 1.468 |
| Berufsoberschule | 2.937 |
| Fachgymnasium | 3.263 |
| Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Holzgestaltung Vollzeit | 2.997 |
| Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Holzgestaltung Teilzeit (vierjährig) | 1.498 |
| Fachschule - Betriebswirtschaft - und - Datenverarbeitung/ Organisation mit Vollzeitunterricht | 3.133 |
| Fachschule - Betriebswirtschaft - und - Datenverarbeitung/ Organisation mit Teilzeitunterricht (vierjährig) | 1.566 |
| Fachschule - Hotel- und Gaststättengewerbe - mit Vollzeitunterricht | 2.921 |
| Fachschule - Agrarwirtschaft- und - Floristik - mit Vollzeitunterricht | 3.356 |
| Fachschule - Agrarwirtschaft- und - Floristik - mit Teilzeitunterricht (doppelte Zeit der Vollzeitform) | 1.678 |
| Fachschule - Hauswirtschaft - | 3.228 |
| Fachschule - Familienpflege - | 3.536 |
| Fachschule - Sozialpädagogik - mit Vollzeitunterricht | 3.248 |
| Fachschule - Sozialpädagogik - mit Teilzeitunterricht (vierjährig) | 1.624 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Vollzeitunterricht | 2.173 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Teilzeitunterricht (sechsjährig) | 1.086 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Teilzeitunterricht (vierjährig) | 1.630 |
| Fachschule - Heilpädagogik - mit Vollzeitunterricht | 3.513 |
| Fachschule - Heilpädagogik - mit Teilzeitunterricht (2,5-jährig) | 2.106 |
| Fachschule - Nautik - | 6.422 |
| Fachschule - Schiffsbetriebstechnik - | 6.866 |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |