![]() |
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Finanzhilfe
für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft für das
Schuljahr 2005/2006
Hier: Schülerbeträge nach der
Verordnung zur Berechnung der Finanzhilfe für berufsbildende Schulen in
freier Trägerschaft (FHB-VO)
RdErl. d. MK v. 14.9.2005 - 44-81104/1 (SVBl.
11/2005 S.593)
Bei der Berechnung und Zahlung der Finanzhilfe für berufsbildende Schulen in freier Trägerschaft sind für das Schuljahr 2005/2006 folgende Schülerbeträge der öffentlichen Schulen nach §150 Abs.3 und 5 des NSchG in Verbindung mit der FHB-VO maßgebend:
| Schulform / Fachrichtung |
Schülerbetrag auf der Basis der Ausgangszahlen der FHB-VO in Euro pro Schuljahr |
| Schulisches Berufsgrundbildungsjahr | 3.852 |
| Berufsvorbereitungsjahr | 6.385 |
| Berufsvorbereitungsjahr für Ausländerinnen und Ausländer sowie Aussiedlerinnen und Aussiedler | 6.099 |
| Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr und Berufsschule mit Teilzeit- oder Blockunterricht | 1.207 |
| Schulisches Berufsgrundbildungsjahr für Erziehungshilfe | 7.704 |
| Berufsvorbereitungsjahr für Erziehungshilfe | 7.450 |
| Kooperatives Berufsgrundbildungsjahr und Berufsschule mit Teilzeit- oder Blockunterricht für Erziehungshilfe | 2.413 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Wirtschaft - |
3.303 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Bekleidungstechnik - |
3.735 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Hauswirtschaft - |
3.400 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Gastronomie- und - Nahrungsmittelhandwerk - |
3.698 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Feinwerktechnik / Fertigungstechnik -, - Installations- und Metallbautechnik- und - Fahrzeugtechnik - |
3.735 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Elektrotechnik-Energietechnik - und - Informationselekronik - |
3.698 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Landwirtschaft - |
3.702 |
| Einjährige
Berufsfachschule, die keinen schulischen Abschluss voraussetzt, - Gartenbau - und - Floristik - |
3.761 |
| Einjährige Berufsfachschule - Wirtschaft - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.496 |
| Einjährige Berufsfachschule - Technik - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.321 |
| Einjährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.071 |
| Einjährige Berufsfachschule - Sozialpflege - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 2.433 |
| Einjährige Berufsfachschule -Informatik - für Realschulabsolventinnen und Realschulabsolventen | 3.640 |
| Zweijährige Berufsfachschule -Informatik - , die eine Hochschulzugangsberechtigung voraussetzt | 3.975 |
| Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent für Fremdsprachen und Korrespondenz - | 3.304 |
| Berufsfachschule - Kaufmännische Assistentin/Kaufmännischer Assistent für Wirtschaftsinformatik - | 3.419 |
| Berufsfachschule - Biologisch-technische Assistentin/ Biologisch-technischer Assistent - | 3.715 |
| Berufsfachschule - Chemisch-technische Assistentin/ Chemisch-technischer Assistent - | 3.715 |
| Berufsfachschule - Elektro-technische Assistentin/ Elektro-technischer Assistent - | 3.236 |
| Berufsfachschule - Technische Assistentin für Informatik/ Technischer Assistent für Informatik - | 3.937 |
| Berufsfachschule - Umweltschutz-technische Assistentin/ Umweltschutz-technischer Assistent - | 3.586 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Sozialpädagogik - Klasse 1 und 2 | 2.368 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Familienpflege - Klasse 1 | 3.113 |
| Berufsfachschule - Sozialassistentin/Sozialassistent, Schwerpunkt Familienpflege - Klasse 2 | 2.125 |
| Berufsfachschule - Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin/ Atem-, Sprech- und Stimmlehrer - | 5.523 |
| Berufsfachschule - Landwirtschaftlich-technische Assistentin/ Landwirtschaftlich-technischer Assistent - | 1.809 |
| Berufsfachschule - Kosmetik - | 2.880 |
| Berufsfachschule - Kinderpflege - | 2.953 |
| Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe - mit Vollzeitunterricht | 2.392 |
| Berufsfachschule - Heilerziehungshilfe - mit Teilzeitunterricht (zweijährig) | 1.196 |
| Berufsfachschule - Altenpflegehilfe - mit Vollzeitunterricht | 2.133 |
| Berufsfachschule - Altenpflegehilfe - mit Teilzeitunterricht (zweijährig) | 1.067 |
| Berufsfachschule - Ergotherapie - | 2.258 |
| Berufsfachschule - Pharmazeutisch-technische Assistentin/ Pharmazeutisch-technischer Assistent - | 3.753 |
| Berufsfachschule - Schiffsbetriebstechnische Assistentin/ Schiffsbetriebstechnischer Assistent - | 2.096 |
| Berufsfachschule - Altenpflege - | 2.233 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Wirtschaft - | 3.346 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Technik - | 3.128 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Hauswirtschaft - | 3.138 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Agrarwirtschaft - | 3.195 |
| Zweijährige Berufsfachschule - Sozialpflege (Pflegevorschule) - | 2.548 |
| Fachoberschule Klasse 11 | 958 |
| Fachoberschule Klasse 12 mit Vollzeitunterricht | 2.873 |
| Fachoberschule Klasse 12 mit Teilzeitunterricht (zweijährig) | 1.437 |
| Berufsoberschule | 2.873 |
| Fachgymnasium | 3.189 |
| Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Holzgestaltung Vollzeit | 2.931 |
| Fachschulen mit technischen Fachrichtungen und Holzgestaltung Teilzeit (vierjährig) | 1.465 |
| Fachschule - Betriebswirtschaft - und - Datenverarbeitung/ Organisation - mit Vollzeitunterricht | 3.065 |
| Fachschule - Betriebswirtschaft - und - Datenverarbeitung/ Organisation - mit Teilzeitunterricht (vierjährig) | 1.532 |
| Fachschule - Hotel- und Gaststättengewerbe - mit Vollzeitunterricht | 2.854 |
| Fachschule - Agrarwirtschaft - und - Floristik - mit Vollzeitunterricht | 3.274 |
| Fachschule - Agrarwirtschaft - und - Floristik - mit Teilzeitunterricht (doppelte Zeit der Vollzeitform) | 1.637 |
| Fachschule - Hauswirtschaft - | 3.150 |
| Fachschule - Familienpflege - | 3.446 |
| Fachschule - Sozialpädagogik - mit Vollzeitunterricht | 3.178 |
| Fachschule - Sozialpädagogik - mit Teilzeitunterricht (vierjährig) | 1.589 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Vollzeitunterricht | 2.114 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Teilzeitunterricht (sechsjährig) | 1.057 |
| Fachschule - Heilerziehungspflege - mit Teilzeitunterricht (vierjährig) | 1.586 |
| Fachschule - Heilpädagogik - mit Vollzeitunterricht | 3.437 |
| Fachschule - Heilpädagogik - mit Teilzeitunterricht (2,5-jährig) | 2.060 |
| Fachschule - Nautik - | 6.283 |
| Fachschule - Schiffsbetriebstechnik - | 6.711 |
| Schule und Recht in Niedersachsen (www.schure.de) |