|
Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Kommentare
|
![]() |
Verwaltungsvorschriften
zur Haushaltssystematik des Landes Niedersachsen (VV-HNds)
RdErl.
d. MF v. 1. 7. 2001 11-1005 (2) TV1-1131 (Nds.MBl. Nr.24/2001 S.503),
zuletzt geändert durch RdErl. vom 7.9.2009 (Nds.MBl. Nr. 38/2009 S.841),
vom 12.10.2009 (Nds.MBl. Nr.42/2009 S.904) und vom
9.2.2010 (Nds.MBl. Nr.8/2010
S.242) - VORIS 64100
Bezug: RdErl. v. 14.5.1993 (Nds.MBl.
S.540) - VORIS 64000 03 00 00 038 -
1. In der Anlage werden die aufgrund des § 5 LHO erlassenen VV-HNds zu § 13 Abs. 2 und 3 sowie § 14 Abs. 2 LHO bekannt gegeben.
2. Die Vorschriften sind erstmals bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2002 anzuwenden.
Eine moderne öffentliche Haushaltswirtschaft bedarf eines flexiblen haushaltsrechtlichen Instrumentariums. Unter dieser Zielsetzung wurden im Jahr 1999 Möglichkeiten einer Neugestaltung der 1969 eingeführten Haushaltssystematik geprüft. Dabei hat sich gezeigt, dass die bisherige Haushaltssystematik mit der Gliederung der Einnahmen und Ausgaben zwar überarbeitet, aber nicht durch ein anderes System ersetzt werden kann.
In einem föderativen Finanzsystem müssen die Haushaltsstrukturen zwischen den Ebenen und innerhalb der Ebenen vergleichbar sein. Ohne eine einheitliche Haushaltssystematik ist eine abgestimmte Finanzplanung und Haushaltswirtschaft über alle Ebenen der Gebietskörperschaften hinweg nicht möglich.
Zentrale Elemente der Haushaltssystematik sind der Gruppierungsplan und der Funktionenplan. Die Aufstellung der Haushalte nach der Ordnung des Gruppierungs- und Funktionenplans soll zum einen den ökonomischen Gehalt des Haushalts widerspiegeln und zum anderen erkennen lassen, welche Mittel für die Erfüllung der einzelnen öffentlichen Aufgaben eingesetzt werden.
Der ökonomische Gehalt eines Haushalts und seine gesamtwirtschaftlichen Wirkungen lassen sich durch die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach ökonomischen Arten nachvollziehen. Diese Systematisierung nach ökonomischen Arten erfüllt der Gruppierungsplan, der an die Gliederung des Staatskontos in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen anknüpft.
Die Systematisierung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabengebieten leistet der Funktionenplan. Die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Haushalte nach den Regeln des Funktionenplans gibt Auskunft über den Mitteleinsatz zur Erfüllung der öffentlichen Aufgaben unabhängig von der institutionellen Darstellungsweise der Haushalte.
Im Zuge der europäischen Einigung hat die internationale Koordination der Finanzpolitik ein immer größeres Gewicht bekommen. Zur Vermeidung übermäßiger Defizite im Rahmen der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion sind die EU-rechtlichen Vorgaben zu berücksichtigen, insbesondere die im Rahmen des Stabilitäts- und Wachstumspakts getroffenen Vereinbarungen über den Ausbau der haushaltspolitischen Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken.
3. Die Neufassung wird alsbald in die Loseblattausgabe Haushaltsrecht des Landes Niedersachsen aufgenommen.
4. Der Bezugserlass wird aufgehoben.
______
An die
Dienststellen der
Landesverwaltung
Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Niedersachsen (VV-HNds)
I. Allgemeine Hinweise zum Gruppierungsplan und zum Funktionenplan (AH-GF)
1. Bedeutung und Rechtsgrundlagen der Haushaltssystematik
1.1 Die VV-HNds regeln im Rahmen der LHO und in Ergänzung der VV-LHO die formale Gestaltung des Landeshaushalts.
1.2 Nach § 13 Abs. 2 Satz 3 LHO richtet sich die Einteilung der Titel nach Verwaltungsvorschriften über die Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach Arten (GPl). Dabei sind mindestens die in § 13 Abs. 3 LHO festgelegten Einnahme- und Ausgabearten gesondert darzustellen. Über diese gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus werden die Einnahme- und Ausgabearten für Bund und Länder unter Berücksichtigung ökonomischer Erfordernisse im GPl einheitlich bis auf Gruppenebene gegliedert. Sofern Haushaltspläne nicht in dieser Gliederungstiefe aufgestellt werden, muss sichergestellt sein, dass die aufgrund gesetzlicher Auskunftspflichten über Solldaten (Plandaten) notwendigen Angaben gemacht werden können. Die Istdaten sind entsprechend der einheitlichen Gliederung des GPl zur Verfügung zu stellen.
1.3 Nach § 14 LHO ist dem Haushaltsplan eine Darstellung der Einnahmen und Ausgaben in einer Gliederung nach bestimmten Aufgabengebieten als Anlage beizufügen (Funktionenübersicht). Die Funktionenübersicht richtet sich nach Verwaltungsvorschriften über die Gliederung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsplans nach Aufgabengebieten (FPl). Die Funktionen sind für Bund und Länder einheitlich festgelegt.
1.4 An die Haushaltssystematik sind drei Grundforderungen zu stellen. Die Darstellung soll
| a) | die haushaltsmäßigen Erfordernisse bei Aufstellung, Ausführung und Abschluss des Haushalts berücksichtigen, wobei auf ein möglichst einfaches und wirtschaftliches Verfahren zu achten ist, |
| b) | den wirtschaftspolitischen Gehalt des Haushalts und die Wirkungen der finanzpolitischen Entscheidungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und auf den Konjunkturablauf ausweisen sowie zeigen, in welchen Größenordnungen sich die Verflechtungen mit der Volkswirtschaft bewegen, |
| c) | Auskunft darüber geben, mit welchem Mitteleinsatz einzelne öffentliche Aufgaben (Funktionen) erfüllt werden. |
1.5 Die haushaltsmäßigen Grundsätze sind bei der Haushaltssystematik gewahrt. Dies bedeutet vornehmlich, dass das institutionelle Prinzip die Grundlage des formalen Aufbaus des Haushaltsplans ist. Ohne eine solche Gliederung des Haushaltsplans lässt sich die Verantwortung der einzelnen Dienststellen bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans nicht klar erkennen. Überdies wäre die ordnungsmäßige Bewirtschaftung der Mittel erheblich erschwert. Die Einzelpläne sind in Kapitel und Titel gegliedert. Bei der Gestaltung der Titel haben Bewirtschaftungsgrundsätze Vorrang. Die Titel sind also mit einer haushaltsmäßig aussagefähigen Zweckbestimmung zu versehen.
1.6 Die Ordnung der Einnahme- und Ausgabearten nach dem GPl orientiert sich in erster Linie an Kriterien der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen für die Darstellung wirtschaftlicher Vorgänge und ermöglicht damit die Bereitstellung von Grunddaten für die Berechnung des Staatskontos.
1.7 Da sich die Gestaltung des Haushaltsplans nach dem institutionellen Prinzip richtet, muss eine Gliederung der Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabengebieten (Funktionen) nach einer anderen Systematik vorgenommen werden. Diese Gliederung richtet sich nach dem FPl. Der FPl gliedert die Einnahmen und Ausgaben nach funktionalen Gesichtspunkten. Funktionen sind z.B. Bildungswesen, Wissenschaft, kulturelle Angelegenheiten, soziale Sicherung sowie Verkehrs- und Nachrichtenwesen. Die Verbindung mit den Ansätzen des Haushaltsplans wird durch eine zusätzliche, von der Gruppierung des Haushaltsplans unabhängige Funktionskennziffer (im Folgenden: FKZ) erreicht. Die FKZ berührt den Aufbau des Haushaltsplans nicht. So werden z. B. die Ausgaben für das Bildungswesen mit einer einheitlichen FKZ versehen, unabhängig davon, in welchem Einzelplan sie veranschlagt sind.
1.8 Die zusätzliche FKZ ermöglicht es, ohne großen Verwaltungsaufwand den Inhalt des Haushaltsplans nach Funktionen zu gliedern und damit die Durchsichtigkeit des Haushalts wesentlich zu erhöhen. Da die funktionale Zuordnung zudem weitestgehend dem System der Finanzstatistik entspricht, können den Haushaltsdaten auch unmittelbar die Angaben für die Finanzstatistik entnommen werden, ohne dass es größerer Umrechnungen bedarf. Die Finanzstatistik ist dadurch in der Lage, die Finanzen des Bundes und der Länder ohne wesentlichen zusätzlichen Aufwand vergleichbar zu erfassen und zu einem Gesamtbild aller öffentlichen Finanzen (Öffentlicher Gesamthaushalt) nach Aufgabengebieten zu aggregieren.
1.9 Zuordnungshinweise zum GPl und zum FPl erläutern die den einzelnen Gruppen und Funktionen zuzuordnenden Ausgaben.
1.10 Dem Haushaltsplan wird eine Gruppierungsübersicht, eine Funktionenübersicht und ein Haushaltsquerschnitt beigefügt (§ 14 Abs. 1 Nr. 1 LHO). Die Einnahmen und Ausgaben sind in der Gruppierungsübersicht nach Einnahme- und Ausgabearten und in der Funktionenübersicht nach Aufgabengebieten gegliedert. Im Haushaltsquerschnitt werden Einnahmen und Ausgaben der Aufgabengebiete den Einnahme- und Ausgabearten zugeordnet.
2.1 Die Gruppierung geht von folgenden Hauptgruppen aus:
| a) | auf der Einnahmeseite | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| b) | auf der Ausgabeseite | ||||||||||||
|
2.2 Innerhalb dieser Hauptgruppen werden entsprechend dem Dezimalsystem durch Anhängen einer zusätzlichen Stelle so genannte Obergruppen mit gleichem ökonomischen Gehalt geschaffen. Die in ihnen zusammengefassten Einnahme- oder Ausgabearten können einheitlich beurteilt und bei einer wirtschaftspolitischen Analyse des Haushalts zusammen behandelt werden.
Durch Anhängen dieser zweiten Stelle entstehen z.B. bei den Personalausgaben (Hauptgruppe 4) die Obergruppen:
| 41 | Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige |
| 42 | Bezüge und Nebenleistungen |
| 43 | Versorgungsbezüge und dergleichen |
| 44 | Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen |
| 45 | Sonstige personalbezogene Ausgaben |
| 46 | Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben. |
2.3 Der GPl schreibt für Bund und Länder eine übereinstimmende Gruppierung der ersten drei Stellen (so genannte Gruppe) verbindlich vor, z.B. bei Obergruppe 42 (Bezüge und Nebenleistungen):
| 421 | Bezüge der Ministerpräsidentin, des Ministerpräsidenten, der Ministerinnen und Minister |
| 422 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter |
| 424 | Zuführung an die Versorgungsrücklage |
| 427 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige |
| 428 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer |
| 429 | Nicht aufteilbare Personalausgaben. |
2.4 Eine weitere Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan ist in das Ermessen des Landes gestellt. In Niedersachsen besteht eine Titelnummer aus insgesamt fünf Stellen. Zur Bildung der Titelnummer ist die dreistellige Gruppe des GPl um eine vierte und fünfte Stelle aufzufüllen.
Darüber hinaus ist eine weitere Untergliederung unzulässig.
Bei Einzeltiteln sind die vierte und die fünfte Stelle - vorbehaltlich spezieller Regelungen im Rahmen der Haushaltsaufstellung - durch die Zahlen 10 bis 59 zu belegen. Die Ziffern 01 bis 09 sind für Festtitel oder durch das MF für spezielle Auswertungszwecke vorgegebene Titel und die Zahlen 61 bis 99 für Titelgruppen reserviert (siehe Nrn. 2.5 und 2.6).
Die Gruppennummern sind abschließend aufgezählt. Die Bildung von Titelnummern aus Gruppen, die im GPl nicht vorgesehen sind, ist daher nicht zulässig, auch wenn innerhalb des Dezimalsystems noch freie Gruppen vorhanden sind.
2.5 Zur Erleichterung der Verwaltungsarbeit sind in der ZR-GPl fünfstellige Titel ausgewiesen, die in allen fünf Stellen verbindlich sind (Festtitel).
Diese Titel sind ohne Änderung der vorgesehenen Titelnummer und der Zweckbestimmung in den Haushalt einzustellen, sofern bei ihnen Einnahmen oder Ausgaben darzustellen sind.
Die Absätze 1 und 2 finden auf Titel, die zu Titelgruppen zusammengefasst werden, keine Anwendung.
2.6.1 Soweit der GPl die Zuordnung der Einnahmen oder Ausgaben bei einer Maßnahme zu verschiedenen Gruppen oder Funktionen fordert, können die betroffenen Titel zu Titelgruppen zusammengefasst werden. Sie sind jeweils nach den Einnahme-Einzeltiteln oder Ausgabe-Einzeltiteln am Schluss des Kapitels darzustellen. Dabei ist die gemeinsame Zweckbestimmung als Überschrift der Titelgruppe anzugeben. Die Einzeltitel der Titelgruppe sind, wie sie sich aus dem GPl ergeben, in systematischer Reihenfolge und mit den entsprechenden Einzelbeträgen auszubringen. Für Titelgruppen sind die Endzahlen 61 bis 99 (vierte und fünfte Stelle) reserviert.
2.6.2 Festtitelgruppen
Für bestimmte Zwecke können einheitliche Titelgruppennummern eingerichtet werden. Bei Bedarf wird Näheres im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs geregelt.
Wenn es aus besonderen Gründen, insbesondere wegen unterschiedlicher funktionaler Zuordnung erforderlich ist, in einer Titelgruppe zwei Titel mit gleicher Gruppe auszubringen, ist die Titelgruppe als gemischte Titelgruppe darzustellen (z.B. Endzahlen 61/62).
2.7 Sollen Einnahmen oder Ausgaben verschiedener Funktionen oder Arten in einem Titel zusammengefasst werden, weil eine Aufteilung nicht vertretbar ist, so ist der Titel nach dem Schwerpunkt zuzuordnen.
2.8 Wegen der überragenden finanz- und wirtschaftspolitischen Bedeutung der Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind diese in besonderen Hauptgruppen zusammengefasst. Es handelt sich dabei um Ausgaben, die bei makroökonomischer Betrachtung die Produktionsmittel der Volkswirtschaft erhalten, vergrößern oder verbessern.
Nach dem GPl zählen dazu:
| Hauptgruppe 7 | Baumaßnahmen |
| Hauptgruppe 8 | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen |
| Obergruppe 81 | Erwerb von beweglichen Sachen |
| Obergruppe 82 | Erwerb von unbeweglichen Sachen |
| Obergruppe 83 | Erwerb von Beteiligungen und dergleichen |
| Obergruppe 85 | Darlehen an den öffentlichen Bereich |
| Obergruppe 86 | Darlehen an sonstige Bereiche |
| Obergruppe 87 | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen |
| Obergruppe 88 | Zuweisungen für Investitionen an den öffentlichen Bereich |
| Obergruppe 89 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche. |
Die Summe der eigenfinanzierten Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist für die Kreditobergrenze nach Artikel 71 der Niedersächsischen Verfassung von Bedeutung.
2.9 Bei den Übertragungsleistungen wird zwischen dem öffentlichen Bereich (z.B. Bund, Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände - im Folgenden: GV -; siehe im Einzelnen Nr. 2.9.1) und den sonstigen Bereichen (z.B. private und öffentliche Unternehmen; siehe im Einzelnen Nr. 2.9.2) unterschieden.
Übertragungsleistungen sind insbesondere:
| - | Zinseinnahmen oder -ausgaben, |
| - | Darlehensrückflüsse oder Gewährung von Darlehen, |
| - | Tilgungsausgaben, |
| - | Zuweisungen, Zuschüsse und Schuldenaufnahme. |
Übertragungsleistungen sind nicht: Zahlungen, die ein marktübliches oder marktähnliches Entgelt oder eine öffentliche Abgabe darstellen.
Zuweisungen sind einmalige oder laufende Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Geldleistungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen.1) Hierzu gehören auch Erstattungen innerhalb des öffentlichen Bereichs oder zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen insbesondere als Ersatz für entstandene Ausgaben.
Die Zuordnung des Zahlungsverkehrs von Bund, Ländern und Gemeinden oder GV richtet sich nach dem Fallgruppenschema (vgl. A n l a g e).
2.9.1 Bei Zahlungen innerhalb des öffentlichen Bereichs ist wie folgt zuzuordnen:
| a) | Einnahmen: | Obergruppen oder Gruppen 15, 17, 21 bis 23, 291 bis 293, 31, 33, |
| b) | Ausgaben: | Obergruppen oder Gruppen 56, 58, 61 bis 63, 691 bis 693, 85, 88. |
Zum öffentlichen Bereich i.S. des GPl gehören:
| a) | die Gebietskörperschaften: Bund, Länder, Gemeinden und GV; | ||||||||||||
| b) | die Sondervermögen des Bundes und der Länder, soweit nicht mit unternehmerischer Aufgabenstellung, z.B. Lastenausgleichsfonds, ERP-Sondervermögen, Fonds Deutsche Einheit (Sondervermögen mit unternehmerischer Aufgabenstellung; vgl. Nr. 2.9.2); | ||||||||||||
| c) | die Sozialversicherungsträger: z.B. gesetzliche Rentenversicherung, gesetzliche Kranken- und Unfallversicherung, soziale Pflegeversicherung sowie die Bundesanstalt für Arbeit (öffentliche Zusatzversorgungskassen, wie z.B. die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, gehören zu den öffentlichen Unternehmen; vgl. Nr. 2.9.2); | ||||||||||||
| d) | die Zweckverbände: Verbände und sonstige Organisationen, die kommunale Aufgaben erfüllen, rechtlich selbständig sind und mindestens eine kommunale Gebietskörperschaft (Gemeinde oder GV) zum Mitglied haben. Insbesondere gehören dazu: | ||||||||||||
|
2.9.2 Bei Zahlungen zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen im Inland ist wie folgt zuzuordnen:
| a) | Einnahmen: | Obergruppen oder Gruppen 14, 16, 18, 26 bis 28, 297 bis 299, 32, 34, |
| b) | Ausgaben: | Obergruppen oder Gruppen 57, 59, 66 bis 68, 697 bis 699, 86, 87, 89. |
Bei den sonstigen Bereichen ist in der Regel nach der Herkunft der Mittel oder nach dem Empfänger der Zahlungen zuzuordnen. Als Empfänger gelten juristische oder natürliche Personen, denen Geldleistungen aus den staatlichen Haushalten zufließen. Falls der Empfänger die öffentlichen Mittel nur verwaltet oder weiterleitet, kann auch eine Zuordnung nach den Begünstigten in Betracht kommen, z.B. Subventionen, die zwar an wirtschaftliche Organisationen ausgezahlt, von diesen aber an begünstigte Unternehmen weitergeleitet werden.
Zu den sonstigen Bereichen gehören u. a. private und öffentliche Unternehmen und Einrichtungen.
Zu den Unternehmen rechnen alle wirtschaftlichen Institutionen, die vorwiegend Waren und Dienstleistungen produzieren oder erbringen und diese gegen spezielles Entgelt verkaufen, das in der Regel Überschüsse abwirft oder mindestens die Kosten deckt. Hierzu gehören u. a. auch landwirtschaftliche Betriebe, Handwerksbetriebe, Ein- und Verkaufsvereinigungen (auch in genossenschaftlicher Form) sowie Arbeitsstätten der freien Berufe. Einrichtungen sind demgegenüber Institutionen ohne unternehmerische Aufgabenstellung.
Öffentliche Unternehmen sind:
| - | eigene Betriebe des Bundes und der Länder i. S. des § 26 BHO/LHO, |
| - | Sondervermögen mit unternehmerischer Aufgabenstellung und eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung, |
| - | Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, |
| - | Unternehmen des privaten Rechts (z. B. AG, GmbH, eGmbH), wenn Bund, Länder und Gemeinden oder GV überwiegend, d.h. mit mehr als 50 v.H. am Nennkapital (Grund- oder Stammkapital) unmittelbar oder mittelbar (z.B. über eine Holding) beteiligt sind. |
Öffentliche Einrichtungen sind:
| - | juristische Personen des öffentlichen Rechts (soweit nicht in Nr. 2.9.1 genannt), die keine Unternehmen sind, |
| - | juristische Personen des privaten Rechts ohne unternehmerische Aufgabenstellung, wenn Bund, Länder und Gemeinden oder GV überwiegend, d.h. mit mehr als 50 v.H. am Nennkapital (Grund- und Stammkapital) unmittelbar oder mittelbar (z.B. über eine Holding) beteiligt sind, |
| - | juristische Personen des privaten Rechts in der Form von Stiftungen und Vereinen sowie Gesellschaften des privaten Rechts, bei denen die öffentliche Hand aufgrund der Satzung o.Ä. beherrschenden Einfluss ausübt. |
Als öffentliche Einrichtungen gelten nicht Wirtschafts- und Berufsvertretungen sowie Kirchen.
2.10 Bei Zahlungen zwischen Inland und Ausland ist wie folgt zuzuordnen:
| a) | Einnahmen: | Obergruppen 14, 16, 18, 26 bis 29, 32, 34, |
| b) | Ausgaben: | Obergruppen 57, 59, 66 bis 69, 83, 86, 89. |
Für den Zahlungsverkehr mit der EU sind in den relevanten Obergruppen eigene Gruppierungsnummern vorgesehen. Ein separater Nachweis erfolgt bei folgenden Gruppen:
| a) | Einnahmen: | Obergruppe 27, Gruppe 346, |
| b) | Ausgaben: | Gruppe 688. |
Für die Behandlung von Inlands- und Auslandszahlungen ist in der Regel von dem Einzahler oder von dem Erstempfänger auszugehen. Bei Zahlungen an und von Vermittlungsstellen mit Sitz im Inland kann jedoch auch eine Zahlung vom oder an das Ausland in Betracht kommen, z.B.
| - | Zahlungen an ausländische Staaten, juristische oder natürliche Personen im Ausland durch Vermittlung von Banken, |
| - | Abwicklung von Lieferungen und Leistungen über inländische Vertreter von Unternehmen im Ausland, |
| - | Zahlungen von Renten und anderen Geldleistungen an im Ausland wohnende Personen auf Konten bei Inlandsbanken, z.B. Wiedergutmachungsleistungen, Zahlungen aus Lieferungsverträgen. |
Dagegen ist die Übertragung von Geldmitteln an die Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Verwendung für Entwicklungshilfe als Zahlung im Inland zu behandeln.
2.11 Wertgrenzen (Ausgaben) sind wie folgt zuzuordnen:
Gruppen 511, 514, 519, 521, 523, Hauptgruppe 7, Obergruppe 81, Gruppe 812.
Für die Wertgrenzen sind die um etwaige Rabatt- und Skontobeträge gekürzten Kaufpreise (einschließlich Mehrwertsteuer) maßgebend. Fracht- und andere Beförderungskosten, Aufstellungs- und Anschlusskosten sind mit den Kosten der Hauptsache zu veranschlagen und nachzuweisen.
2.11.1 Die Wertgrenzen für die Beschaffung von beweglichen Sachen gelten grundsätzlich für den Einzelfall (Erwerb je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf). Liegt der Anschaffungswert im Einzelfall über der Wertgrenze von 5000 Euro, so ist die Ausgabe in jedem Fall der Hauptgruppe 8 zuzuordnen (zur Abgrenzung im Einzelnen vgl. Zuordnungsrichtlinie zu den Gruppen 511, 514, 519, 521 und 523 sowie zur Obergruppe 81 und zur Gruppe 812).
Ausgaben zur Beschaffung von Fahrzeugen, für Erstausstattungen und für Maßnahmen im Rahmen von besonderen und als solche im Haushaltsplan ausgewiesenen Beschaffungs- und Ausrüstungsprogrammen sind unabhängig vom Anschaffungswert stets der Hauptgruppe 8 zuzuordnen.
Erstausstattungen sind die Beschaffungen bei Einrichtung neuer oder dieser vergleichbaren Ausweitung bestehender Dienststellen oder beim Wechsel des Dienstgebäudes für die Ausstattung des neuen Gebäudes, soweit die Ausstattung mit den vorhandenen Ausstattungsgegenständen der umziehenden Dienststelle nicht möglich ist. Als Erstausstattung gilt auch die Beschaffung von Sachen bisher nicht vorhandener Art, die eine Dienststelle benötigt, um eine neue Aufgabe erfüllen zu können. Die erstmalige Anschaffung einer Sache erfüllt für sich allein das Merkmal der Erstausstattung nicht.
2.11.2 Die für Baumaßnahmen geltenden Wertgrenzen ergeben sich aus den VV zu den §§ 24, 54 LHO und den besonderen baufachlichen Bestimmungen.
3.1 Der FPl enthält die Gliederungsmerkmale für eine systematische Darstellung der Einnahmen und Ausgaben nach einzelnen Aufgabenbereichen.
Die Aufschlüsselung nach funktionalen Gesichtspunkten erfolgt durch eine dreistellige Zahl:
| - | Hauptfunktion | Gliederungseinheit mit einer einstelligen Zahl, |
| - | Oberfunktion | Gliederungseinheit mit einer zweistelligen Zahl, |
| - | Funktion | Gliederungseinheit mit einer dreistelligen Zahl. |
Die Untergliederung nach Oberfunktionen oder Funktionen beginnt mit der Ziffer 1 in der zweiten oder dritten Stelle. Die Ziffer 0 ist in der zweiten und dritten Stelle für die Summierung der Oberfunktionen zur Hauptfunktion oder der Funktionen zur Oberfunktion vorgesehen.
Beispiele:
| 0(00) | Allgemeine Dienste ............................ | Hauptfunktion ..... |
| 01(0) | Politische Führung und zentrale Verwaltung ............................. | Oberfunktion ........ |
| 011 | Politische Führung ............................ | Funktion ............... |
| 012 | Innere Verwaltung ............................ | Funktion ............... |
| 02(0) | Auswärtige Angelegenheiten ............. | Oberfunktion ........ |
3.2 Der FPl geht grundsätzlich davon aus, die im Dispositiv des Haushaltsplans enthaltenen Zweckbestimmungen weitgehend als einheitliche Funktionen zu behandeln und unaufgeteilt einer Einheit des Gliederungsschemas zuzuordnen. In einer Anzahl von Fällen können - teils, weil sie geschlossene Funktionen bilden, teils aus praktischen Gründen - auch einzelne Kapitel ohne weitere Aufteilung funktional zugeordnet werden.
3.3 Schließt eine Zweckbestimmung mehrere vollständige Funktionen verschiedener Art ein, vgl. Nr. 1.7.
3.4 Der FPl sieht für bestimmte Aufgabengebiete (vgl. z.B. 031, 111, 188, 21, 311, 421, 51, 61, 71) eine Trennung der Verwaltung von den Fachaufgaben und Förderungsmaßnahmen vor. Der Verwaltung sind im allgemeinen Behörden und Ämter der Gebietskörperschaften mit ihren
| - | Verwaltungseinnahmen | (Obergruppe 11), |
| - | Personalausgaben | (Hauptgruppe 4), |
| - | sächlichen Verwaltungsausgaben | (Obergruppen 51/54), |
| - | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | (Obergruppen 23, 26 und 63), |
| - | Ausgaben für Investitionen, soweit sie Verwaltungsgebäude betreffen | (aus Hauptgruppen 7 und 8) |
zuzuordnen. Eine solche Trennung ist bei anderen Aufgabengebieten nicht vorgesehen. Hier werden Ämter, Anstalten und Einrichtungen ohne Aufteilung Funktionen zugeordnet, die den von ihnen wahrgenommenen Fachaufgaben entsprechen (z.B. 254 Arbeitsschutz einschließlich Gewerbeaufsichtsämter).
3.5 Die Zahlungsbeziehungen zu den öffentlichen Unternehmen (vgl. Nr. 2.9.2) werden grundsätzlich unter der Hauptfunktion 8 nachgewiesen (Ausnahmen vgl. Zuordnungshinweise zur Hauptfunktion 8).
3.6 In Sonderrechnungen und anderen Nebenrechnungen, die für die finanzstatistische Erfassung in Betracht kommen, sind die einzelnen Zweckbestimmungen gleichfalls nach dem FPl zuzuordnen.
| 0 | Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel |
| 01 | Gemeinschaftsteuern und Gewerbesteuerumlage |
| 011 | Lohnsteuer |
| 012 | Veranlagte Einkommensteuer |
| 013 | Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge) |
| 014 | Körperschaftsteuer |
| 015 | Umsatzsteuer |
| 016 | Einfuhrumsatzsteuer |
| 017 | Gewerbesteuerumlage |
| 018 | Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge |
| 05/06 | Landessteuern |
| 051 | Vermögensteuer |
| 052 | Erbschaftsteuer |
| 053 | Grunderwerbsteuer |
| 055 | Totalisatorsteuer |
| 056 | Andere Rennwettsteuern |
| 057 | Lotteriesteuer |
| 058 | (aufgehoben; das bisher hier erfasste Aufkommen wird der Gruppe 057 zugeordnet) |
| 059 | Feuerschutzsteuer |
| 061 | Biersteuer |
| 062 | Gewerbesteuer im niedersächsischen Küstengewässer oder Festlandsockel (abzüglich Gewerbesteuerumlage) |
| 069 | Sonstige |
| 09 | Steuerähnliche Abgaben |
| 093 | Abgaben von Spielbanken |
| 099 | Sonstige |
| 1 | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dergleichen |
| 11 | Verwaltungseinnahmen |
| 111 | Gebühren, sonstige Entgelte |
| 112 | Geldstrafen und Geldbußen (einschließlich der damit zusammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten) |
| 119 | Sonstige |
| 12 | Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) |
| 121 | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen |
| 122 | Konzessionsabgaben |
| 123 | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto |
| 124 | Mieten und Pachten |
| 125 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit |
| 129 | Sonstige |
| 13 | Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen |
| 131 | Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen |
| 132 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen (soweit nicht bei Gruppe 119 und 125) |
